发表时间:2025-05-18
水晶宫 1:0 曼城
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.194 | 0.11 | -0.305 | -0.084 | -0.054 | 0.138 |
欧赔离散 | 0.477 | 0.365 | 0.163 | 0.192 | 0.245 | 0.118 |
赔付风险 | 15.026 | 12.357 | 5.987 | 9.944 | 7.242 | 2.027 |
凯利加权 | 1.01 | 1.0 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.86 |
返还差异 | 0.372 | 0.239 | 0.172 | 0.127 | 0.2 | 0.119 |
凯利方差 | 0.303 | 0.247 | 0.066 | 0.084 | 0.099 | 0.027 |
盈亏指数 | 0.152 | -0.077 | -0.081 | 1.352 | -0.483 | -0.693 |
理论赔率 | 4.60 | 3.71 | 1.71 | 4.13 | 3.59 | 1.86 |
胜的指数下降明显,选03
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号