客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事 今日赛事
请选择日期: 请选择赛事:
赛事 比赛时间 主队 VS 客队 平均赔率 博天堂理论赔率
挪超
2025-05-17 00:00:00
布兰
2:2
萨普斯堡
1.62 4.11 4.55
1.74 3.92 4.11
1.84 3.30 4.27
1.85 3.33 4.29
挪超
2025-05-17 00:00:00
腓特烈
1:0
奥斯KFUM
1.98 3.22 3.76
1.95 3.00 4.42
1.76 3.41 4.53
1.78 3.43 4.56
挪超
2025-05-17 00:00:00
莫尔德
0:1
克里斯蒂
1.34 5.00 7.33
1.37 4.91 7.04
2.86 3.25 2.35
2.88 3.27 2.37
挪超
2025-05-17 00:00:00
罗森博格
1:0
海于格松
1.17 6.95 12.43
1.14 7.80 14.65
1.38 4.56 7.47
1.38 4.58 7.51
挪超
2025-05-17 00:00:00
斯特罗姆
0:2
布莱尼
1.71 3.85 4.21
1.67 3.98 4.52
1.84 3.30 4.26
1.86 3.33 4.30
挪超
2025-05-17 00:00:00
特罗姆瑟
2:1
博德闪耀
4.45 3.98 1.65
4.52 4.05 1.66
3.00 3.29 2.25
3.04 3.32 2.27
挪超
2025-05-17 00:00:00
维京
3:1
桑纳菲尤
1.59 4.23 4.64
1.59 4.33 4.72
2.01 3.12 3.80
2.03 3.15 3.84
丹超
2025-05-17 01:00:00
北西兰
2:0
奥胡斯
2.03 3.64 3.17
1.89 3.71 3.65
1.84 3.30 4.26
1.85 3.33 4.30
芬超
2025-05-17 01:00:00
哈卡
1:3
库普斯
3.66 3.50 1.90
3.54 3.71 1.90
3.77 3.52 1.87
3.79 3.54 1.88
丹甲
2025-05-17 01:00:00
靴尔科治
2:1
B93哥本哈根
1.93 3.67 3.26
2.01 3.65 3.13
2.52 3.13 2.62
2.54 3.14 2.64
丹甲
2025-05-17 01:00:00
罗斯基
4:2
希勒罗德
3.72 3.70 1.79
3.25 3.68 1.95
3.90 3.54 1.79
3.92 3.55 1.80
丹甲
2025-05-17 01:00:00
文德斯
2:0
霍布罗
1.87 3.50 3.61
1.81 3.61 3.81
2.48 3.12 2.68
2.49 3.13 2.69
瑞典甲
2025-05-17 01:00:00
法尔肯
0:0
卡尔马
3.56 3.43 1.92
3.83 3.48 1.85
2.53 3.14 2.63
2.54 3.15 2.64
瑞典甲
2025-05-17 01:00:00
奥尔格
5:1
瓦尔贝里
2.31 3.51 2.66
2.33 3.35 2.74
2.22 3.07 3.14
2.23 3.08 3.14
葡超
2025-05-17 02:00:00
法马利康
2:1
卡萨皮亚
1.91 3.43 3.77
2.00 3.40 3.59
1.80 3.36 4.40
1.81 3.38 4.44
葡超
2025-05-17 02:00:00
里奥阿维
1:1
吉维森特
2.51 3.21 2.70
2.70 3.31 2.48
2.08 3.09 3.62
2.09 3.10 3.64
挪超
2025-05-17 02:00:00
瓦勒伦加
1:1
汉坎
1.51 4.29 5.46
1.57 4.11 5.27
2.27 3.12 3.14
2.29 3.14 3.17
荷乙
2025-05-17 02:00:00
坎布尔
1:0
登博思
1.50 4.52 5.15
1.51 4.44 5.38
1.63 3.64 5.14
1.64 3.67 5.18
罗甲
2025-05-17 02:00:00
布加迪
1:3
克卢大学
2.47 3.04 2.74
2.80 3.04 2.41
2.49 3.04 2.72
2.78 3.10 2.39
瑞士甲
2025-05-17 02:15:00
韦尔1900
0:2
乌契
2.51 3.47 2.35
2.43 3.67 2.37
2.13 3.01 3.21
2.14 3.03 3.23
瑞士甲
2025-05-17 02:15:00
瓦杜兹
1:0
沙夫豪森
1.69 3.77 4.00
1.58 4.19 4.34
1.68 3.39 4.59
1.69 3.41 4.61
瑞士甲
2025-05-17 02:15:00
尼奈斯
1:3
纳沙泰
2.26 3.55 2.59
3.31 3.61 1.97
2.10 3.01 3.32
2.14 3.08 3.39
瑞士甲
2025-05-17 02:15:00
艾托雷
1:3
阿劳
2.52 3.51 2.33
2.40 3.51 2.48
2.65 3.05 2.47
2.52 3.03 2.64
瑞士甲
2025-05-17 02:15:00
贝林佐纳
3:1
图恩
3.00 3.34 2.09
3.13 3.54 1.99
3.27 3.31 1.99
3.29 3.33 2.00
英超
2025-05-17 02:30:00
维拉
2:0
热刺
1.43 5.07 5.95
1.26 6.38 9.73
1.59 3.87 5.66
1.61 3.92 5.72
西乙
2025-05-17 02:30:00
莱万特
1:0
阿尔巴塞特
1.42 4.39 6.28
1.44 4.66 5.70
1.73 3.40 4.55
1.74 3.42 4.58
波兰甲
2025-05-17 02:30:00
斯拉斯
1:1
乔治罗亚
2.89 3.46 2.18
3.75 3.89 1.80
2.96 3.17 2.27
3.95 3.49 1.85
奥乙
2025-05-17 02:30:00
布雷根茨
1:4
列特
8.37 6.06 1.23
8.41 5.85 1.24
3.36 3.36 1.99
3.37 3.37 1.99
奥乙
2025-05-17 02:30:00
列弗灵
1:0
阿德米拉
3.76 3.71 1.78
3.79 3.86 1.74
2.37 3.09 2.85
2.37 3.09 2.85
比甲
2025-05-17 02:45:00
奥德赫
0:2
韦斯特鲁
2.45 3.66 2.54
2.49 3.69 2.47
2.55 3.19 2.71
2.55 3.18 2.70
爱超
2025-05-17 02:45:00
波希人
1:0
谢尔伯恩
2.23 3.16 3.00
2.26 3.05 3.07
1.83 3.23 4.13
1.83 3.23 4.14
爱超
2025-05-17 02:45:00
德罗赫达
1:1
德里城
3.19 3.08 2.19
3.28 2.94 2.24
2.21 3.07 3.16
2.22 3.08 3.17
爱超
2025-05-17 02:45:00
戈尔韦联
0:1
斯莱戈
1.64 3.71 4.57
1.60 3.75 5.02
1.65 3.50 4.84
1.66 3.52 4.87
爱超
2025-05-17 02:45:00
圣巴特CY
3:2
科克城
1.42 4.28 6.43
1.38 4.39 7.30
1.65 3.54 4.91
1.65 3.55 4.93
爱超
2025-05-17 02:45:00
沃特联
1:3
沙姆洛克流浪
5.23 3.68 1.58
4.67 3.57 1.66
3.04 3.27 2.17
3.03 3.26 2.17
爱甲
2025-05-17 02:45:00
布雷流浪
3:1
阿斯隆
2.10 3.21 3.09
2.07 3.27 3.14
2.14 2.95 3.27
2.12 2.95 3.38
爱甲
2025-05-17 02:45:00
科布漫步
1:2
邓多克
3.48 3.33 1.89
3.02 3.29 2.13
3.50 3.27 1.91
3.05 3.17 2.17
爱甲
2025-05-17 02:45:00
凯里FC
1:1
韦克斯
2.51 3.32 2.40
2.24 3.32 2.79
2.59 3.02 2.51
2.31 2.98 2.96
爱甲
2025-05-17 02:45:00
条约联
4:0
都柏林
2.43 3.10 2.64
2.57 3.23 2.45
2.46 3.00 2.68
2.61 3.05 2.53
苏冠
2025-05-17 02:45:00
利云斯顿
2:0
帕尔蒂
1.72 3.51 4.27
1.74 3.49 4.27
1.88 3.16 3.98
1.88 3.18 4.00
英乙
2025-05-17 03:00:00
沃尔索
2:1
切斯特
2.14 3.34 3.10
2.44 3.31 2.68
2.93 3.25 2.27
2.94 3.26 2.28
英超
2025-05-17 03:15:00
切尔西
1:0
曼联
1.38 5.06 7.11
1.54 4.44 5.44
1.68 3.66 5.11
1.69 3.68 5.13
葡甲
2025-05-17 03:30:00
艾华卡
2:1
波尔蒂芒
1.39 4.40 6.58
1.22 5.89 9.85
1.56 3.70 5.33
1.57 3.72 5.37
葡甲
2025-05-17 03:30:00
马里迪
1:2
维兹拉
4.37 3.67 1.67
4.01 3.70 1.74
2.68 3.16 2.44
2.69 3.17 2.45
葡甲
2025-05-17 03:30:00
莱里亚
0:2
通德拉
3.14 3.33 2.06
4.07 3.59 1.75
2.26 3.05 3.00
2.27 3.08 3.02
智利甲
2025-05-17 08:00:00
拉卡莱拉联合
0:1
科金博
2.81 2.73 2.67
3.48 2.73 2.28
2.68 3.09 2.50
3.21 3.24 2.12
J2联赛
2025-05-17 12:30:00
甲府风林
1:0
今治
3.18 3.06 2.18
3.31 2.95 2.23
2.57 3.13 2.55
2.60 3.16 2.58
J1联赛
2025-05-17 13:00:00
町田泽维
3:0
柏太阳神
2.24 3.04 3.29
2.20 3.04 3.45
2.84 3.25 2.39
2.85 3.26 2.40
J1联赛
2025-05-17 13:00:00
横滨水手
0:3
不死鸟
2.28 3.38 2.89
2.58 3.34 2.59
3.26 3.37 2.10
3.28 3.39 2.11
日职
2025-05-17 13:00:00
神户胜利
3:2
大阪钢巴
1.91 3.34 3.86
1.92 3.39 3.88
1.83 3.31 4.28
1.85 3.33 4.31
J1联赛
2025-05-17 13:00:00
广岛三箭
2:1
东京绿茵
1.72 3.39 4.87
1.85 3.22 4.49
1.84 3.30 4.25
1.86 3.32 4.28
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
札幌冈萨
2:1
富山胜利
1.92 3.34 3.63
1.76 3.52 4.31
1.64 3.53 4.90
1.66 3.57 4.96
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
秋田闪电
1:2
鸟栖沙岩
2.52 2.96 2.74
2.82 2.90 2.55
3.09 3.27 2.12
3.11 3.30 2.14
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
水户蜀葵
2:1
熊本深红
2.29 3.19 2.87
2.25 3.14 3.05
1.64 3.51 4.86
1.66 3.54 4.89
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
千叶市原
0:0
仙台七夕
2.18 3.24 3.00
2.14 3.20 3.20
1.80 3.26 4.22
1.81 3.28 4.26
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
磐田喜悦
2:0
磐城FC
2.23 3.24 2.92
2.14 3.38 3.05
1.73 3.35 4.45
1.75 3.38 4.49
J2联赛
2025-05-17 13:00:00
藤枝
0:1
大宮松鼠
3.27 3.46 1.99
3.46 3.55 1.92
2.81 3.20 2.33
2.82 3.22 2.35
J1联赛
2025-05-17 13:30:00
福冈黄蜂
1:1
名古屋鲸
2.36 2.94 3.12
2.87 2.83 2.69
2.31 3.04 3.10
2.74 3.15 2.55
J1联赛
2025-05-17 14:00:00
鹿岛鹿角
1:0
清水鼓动
2.05 3.26 3.51
2.70 3.15 2.59
1.62 3.68 5.23
1.63 3.70 5.25
J1联赛
2025-05-17 14:00:00
湘南海洋
0:1
横滨FC
2.65 2.90 2.79
2.64 2.91 2.85
1.91 3.22 4.05
1.92 3.24 4.08
日职
2025-05-17 15:00:00
浦和红钻
3:2
东京FC
1.88 3.36 3.97
2.01 3.29 3.70
1.76 3.40 4.53
1.78 3.44 4.57
K1联赛
2025-05-17 15:30:00
全北现代
2:0
安养FC
1.70 3.58 4.45
1.79 3.41 4.29
1.75 3.29 4.59
1.82 3.23 4.42
K2联赛
2025-05-17 15:30:00
庆南FC
1:3
忠南牙山
2.79 3.32 2.21
2.86 3.33 2.21
2.01 3.00 3.57
2.02 3.02 3.60
K2联赛
2025-05-17 15:30:00
富川FC
1:0
华城FC
1.87 3.35 3.59
1.87 3.41 3.67
1.65 3.42 4.67
1.67 3.45 4.72
澳超
2025-05-17 17:35:00
墨胜利
0:1
奥克兰FC
2.28 3.52 2.83
2.49 3.30 2.76
2.12 3.10 3.56
2.13 3.13 3.59
K1联赛
2025-05-17 18:00:00
江原FC
1:1
蔚山现代
3.55 3.29 1.97
4.31 3.44 1.77
2.07 3.05 3.54
2.08 3.07 3.55
K1联赛
2025-05-17 18:00:00
金泉尚武
1:1
济州联队
1.80 3.50 3.97
1.59 4.00 4.79
1.56 3.74 5.43
1.57 3.76 5.45
K2联赛
2025-05-17 18:00:00
天安城
1:1
城南FC
2.66 3.16 2.37
3.05 3.25 2.17
3.33 3.32 1.95
3.39 3.37 1.98
K2联赛
2025-05-17 18:00:00
釜山偶像
1:4
水原三星
2.87 3.14 2.25
2.79 3.19 2.33
1.96 3.03 3.67
1.98 3.06 3.71
葡甲
2025-05-17 18:00:00
波尔图B
1:4
本菲卡B
2.36 3.25 2.64
2.42 3.33 2.58
2.46 3.08 2.64
2.48 3.11 2.66
罗甲
2025-05-17 19:00:00
阿拉德联
0:0
哥利亚
1.13 7.72 15.53
1.11 7.98 16.26
1.15 6.92 16.06
1.12 7.21 17.15
瑞典甲
2025-05-17 19:00:00
特雷勒
5:0
瓦斯特拉
2.70 3.44 2.32
2.57 3.33 2.51
2.51 3.14 2.66
2.52 3.15 2.67
英乙
2025-05-17 19:30:00
温布尔登
1:0
诺茨郡
2.21 3.18 3.06
2.27 3.09 3.10
1.80 3.29 4.28
1.81 3.31 4.31
苏超
2025-05-17 19:30:00
凯尔特人
1:1
圣米伦
1.17 7.50 13.87
1.22 6.46 9.86
1.53 4.09 6.19
1.51 4.03 6.10
苏超
2025-05-17 19:30:00
邓迪联
2:1
阿伯丁
2.62 3.45 2.46
2.56 3.44 2.54
2.74 3.22 2.48
2.75 3.23 2.49
苏超
2025-05-17 19:30:00
希伯尼安
2:2
流浪者
3.37 3.76 1.94
3.12 3.93 2.00
1.79 3.39 4.47
1.79 3.40 4.49
丹甲
2025-05-17 20:00:00
科尔IF
1:1
欧登塞
2.64 3.40 2.36
2.73 3.46 2.29
1.89 3.16 3.97
1.90 3.18 3.98
丹甲
2025-05-17 20:00:00
霍森斯
0:3
腓特烈
2.41 3.47 2.53
2.57 3.60 2.36
2.07 3.04 3.49
2.09 3.06 3.51
波兰甲
2025-05-17 20:45:00
施切钦
3:3
列治亚
1.62 3.90 4.54
1.43 4.45 6.07
1.70 3.36 4.81
1.47 3.93 6.42
葡甲
2025-05-17 21:00:00
维塞乌
0:1
费雷拉
2.56 3.17 2.50
2.94 3.36 2.14
1.78 3.25 4.21
1.79 3.25 4.21
葡甲
2025-05-17 21:00:00
费尔格
2:1
奥利维
1.86 3.65 3.47
1.99 3.56 3.16
1.87 3.18 4.01
1.87 3.18 4.01
瑞典甲
2025-05-17 21:00:00
于默奥
1:3
尤特斯
2.53 3.35 2.51
2.99 3.49 2.14
2.41 3.11 2.82
2.41 3.12 2.83
瑞典甲
2025-05-17 21:00:00
厄勒布
1:2
松兹瓦
2.21 3.24 2.98
2.18 3.30 3.04
2.67 3.16 2.46
2.68 3.18 2.48
瑞典甲
2025-05-17 21:00:00
厄斯松
2:2
桑德维
2.37 3.44 2.65
2.45 3.52 2.53
1.83 3.26 4.20
1.84 3.27 4.21
芬甲
2025-05-17 21:00:00
莎埃帕
0:1
埃克纳
5.56 4.29 1.45
4.93 4.12 1.54
3.97 3.55 1.76
4.00 3.58 1.77
芬甲
2025-05-17 21:00:00
查普斯
1:1
吉普
3.71 3.70 1.78
3.51 3.65 1.86
2.08 3.03 3.43
2.09 3.05 3.44
芬甲
2025-05-17 21:00:00
拉赫蒂
1:0
SJK阿卡
1.57 3.92 4.79
1.46 4.49 5.34
1.32 4.65 7.82
1.33 4.68 7.86
德甲
2025-05-17 21:30:00
奥格斯堡
1:2
柏林联合
2.08 3.44 3.32
2.10 3.48 3.37
1.91 3.26 4.11
1.94 3.30 4.16
德甲
2025-05-17 21:30:00
多特蒙德
3:0
基尔
1.12 9.19 15.50
1.14 9.62 13.42
1.64 3.72 5.28
1.66 3.76 5.33
德甲
2025-05-17 21:30:00
弗赖堡
1:3
法兰克福
2.24 3.67 2.83
2.35 3.56 2.82
2.07 3.11 3.74
2.09 3.15 3.78
德甲
2025-05-17 21:30:00
海登海姆
1:4
不来梅
2.42 3.64 2.63
2.38 3.85 2.62
2.48 3.19 2.85
2.49 3.21 2.87
德甲
2025-05-17 21:30:00
霍芬海姆
0:4
拜仁
5.72 5.36 1.41
4.90 4.82 1.54
4.00 3.63 1.83
4.04 3.66 1.85
德甲
2025-05-17 21:30:00
美因茨
2:2
勒沃库森
2.55 3.72 2.49
2.40 3.84 2.60
2.80 3.28 2.50
2.80 3.28 2.50
德甲
2025-05-17 21:30:00
门兴
0:1
沃夫斯堡
2.18 4.00 2.77
2.27 4.11 2.65
1.81 3.40 4.47
1.83 3.43 4.50
德甲
2025-05-17 21:30:00
莱红牛
2:3
斯图加特
1.97 4.03 3.20
1.87 4.35 3.38
1.96 3.23 4.01
1.98 3.25 4.04
德甲
2025-05-17 21:30:00
圣保利
0:2
波鸿
1.73 3.91 4.22
1.60 4.22 5.00
2.03 3.15 3.83
2.05 3.18 3.86
芬超
2025-05-17 22:00:00
AC奥卢
0:1
玛丽港
1.75 3.55 4.34
1.78 3.55 4.34
2.26 3.11 3.13
2.28 3.13 3.16
芬超
2025-05-17 22:00:00
国际图
3:1
埃尔维斯
2.24 3.57 2.78
2.18 3.57 2.92
1.88 3.23 4.09
1.89 3.24 4.11
芬超
2025-05-17 22:00:00
赫尔辛基
4:1
科特卡
1.27 5.49 9.27
1.24 6.06 9.76
1.52 3.96 5.93
1.53 3.97 5.95
西乙
2025-05-17 22:15:00
拉科鲁
2:3
格拉纳达
2.83 3.27 2.34
2.85 3.37 2.29
2.03 3.08 3.72
2.03 3.09 3.73
西乙
2025-05-17 22:15:00
埃瓦尔
1:0
布尔戈斯
2.04 2.98 3.89
1.93 3.09 4.08
2.20 3.10 3.26
2.20 3.09 3.25
荷乙
2025-05-17 22:30:00
海牙
VS
特尔斯达
1.93 3.67 3.41
1.61 4.19 4.63
2.60 3.18 2.60
2.62 3.20 2.62
法甲
2025-05-17 23:00:00
梅斯
2:0
敦刻尔克
1.77 3.59 4.03
1.93 3.37 3.71
1.48 3.99 6.07
1.49 4.02 6.11
奥甲
2025-05-17 23:00:00
格拉茨AK
1:0
LA林茨
3.05 3.49 2.12
3.33 3.47 2.03
5.31 4.04 1.54
5.33 4.06 1.54
奥甲
2025-05-17 23:00:00
哈特堡
3:2
WSG蒂罗尔
1.82 3.49 4.05
1.78 3.64 4.09
1.63 3.64 5.14
1.63 3.65 5.14
奥甲
2025-05-17 23:00:00
阿尔塔奇
0:0
奥地利克
1.70 3.64 4.49
1.62 3.83 5.04
1.91 3.19 4.01
1.93 3.22 4.04
捷克甲
2025-05-17 23:00:00
帕尔杜比
2:1
博斯拉夫
2.67 3.39 2.32
2.07 3.52 3.10
2.78 3.10 2.39
2.15 3.00 3.43
捷克甲
2025-05-17 23:00:00
布德约维
0:3
特普利斯
3.20 3.48 2.03
2.91 3.37 2.22
3.28 3.26 2.08
2.97 3.17 2.28
捷克甲
2025-05-17 23:00:00
斯洛瓦科
3:2
杜库拉
2.40 3.08 2.79
2.76 3.12 2.46
2.40 3.02 2.84
2.75 3.12 2.46
意乙
2025-05-17 23:15:00
卡坦萨罗
1:0
切塞纳
2.38 3.06 2.99
2.19 3.02 3.42
2.31 3.12 3.06
2.31 3.12 3.06
英足总杯
2025-05-17 23:30:00
水晶宫
1:0
曼城
4.44 3.98 1.66
4.04 3.79 1.82
4.57 3.68 1.70
4.12 3.58 1.86
波兰甲
2025-05-17 23:30:00
皮亚斯
2:0
扎布利斯
2.21 3.17 3.05
2.06 3.24 3.43
2.25 3.00 3.15
2.09 3.00 3.65
瑞士超
2025-05-17 23:59:00
温特图尔
2:2
伊韦尔顿
2.37 3.47 2.64
2.21 3.43 2.94
1.91 3.19 3.99
1.91 3.20 4.01
瑞士超
2025-05-17 23:59:00
圣加仑
3:2
苏黎世
2.09 3.72 2.97
2.30 3.78 2.62
1.86 3.26 4.16
1.87 3.27 4.17
芬超
2025-05-17 23:59:00
瓦萨
0:0
查路
1.61 3.92 4.85
1.69 3.75 4.63
1.67 3.48 5.11
1.75 3.39 4.82