客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事 今日赛事
请选择日期: 请选择赛事:
赛事 比赛时间 主队 VS 客队 平均赔率 博天堂理论赔率
意甲
2023-05-28 00:00:00
佛罗伦萨
2:1
罗马
2.52 3.29 2.78
2.17 3.25 3.44
2.43 3.23 2.95
2.43 3.23 2.96
俄超
2023-05-28 00:00:00
克拉斯诺
0:0
莫陆军
2.71 3.63 2.22
4.08 3.70 1.72
2.37 3.13 2.82
2.37 3.13 2.82
俄超
2023-05-28 00:00:00
索契
1:1
泽尼特
2.96 3.78 2.03
2.65 3.40 2.35
3.81 3.57 1.81
3.80 3.56 1.81
俄甲
2023-05-28 00:00:00
莫韦莱斯
1:2
阿克隆
2.12 3.25 3.10
2.11 3.30 3.10
2.49 3.15 2.61
2.50 3.15 2.62
瑞士甲
2023-05-28 00:00:00
阿劳
2:2
洛桑
2.46 3.60 2.37
2.51 3.65 2.34
2.14 3.06 3.20
2.15 3.08 3.22
瑞士甲
2023-05-28 00:00:00
纳沙泰尔
1:6
瓦杜兹
2.35 3.51 2.52
3.37 3.89 1.85
2.44 3.12 2.66
2.47 3.16 2.69
瑞士甲
2023-05-28 00:00:00
洛桑乌契
6:0
贝林佐纳
1.26 5.36 8.28
1.16 6.84 12.32
1.68 3.49 4.60
1.69 3.52 4.65
瑞士甲
2023-05-28 00:00:00
图恩
2:3
沙夫豪森
1.42 4.65 5.41
1.56 4.53 4.28
1.86 3.22 3.91
1.87 3.25 3.95
瑞士甲
2023-05-28 00:00:00
韦尔
0:2
伊韦尔东
1.66 3.98 3.96
1.61 4.08 4.44
2.23 3.08 3.00
2.26 3.12 3.04
比甲附
2023-05-28 00:15:00
韦斯特洛
1:3
根特
3.78 3.72 1.80
3.33 3.88 1.91
2.42 3.16 2.78
2.44 3.18 2.80
西甲
2023-05-28 01:00:00
塞维利亚
1:2
皇马
2.77 3.61 2.24
3.08 3.49 2.23
1.80 3.39 4.27
1.84 3.47 4.37
葡超
2023-05-28 01:00:00
波尔蒂芒
0:2
阿罗卡
2.93 3.28 2.33
3.21 3.50 2.12
3.46 3.50 2.00
3.48 3.52 2.01
葡超
2023-05-28 01:00:00
波尔图
3:0
吉马良斯
1.19 6.63 12.93
1.19 6.94 13.57
1.43 4.42 7.01
1.44 4.46 7.07
葡超
2023-05-28 01:00:00
本菲卡
3:0
圣克拉拉
1.07 10.83 26.67
1.05 12.80 30.27
1.55 4.02 5.89
1.55 4.03 5.89
罗甲附
2023-05-28 01:30:00
布加特星
1:5
布加快速
1.77 3.50 4.11
1.47 4.38 5.63
1.51 3.91 5.73
1.52 3.94 5.77
荷乙附
2023-05-28 02:00:00
马斯特里
1:4
布雷达
3.01 3.53 2.13
2.97 3.70 2.10
2.63 3.22 2.53
2.64 3.23 2.53
世青赛
2023-05-28 02:00:00
巴西20
2:0
尼日利20
1.49 4.06 6.06
1.41 4.72 6.19
1.61 3.72 5.15
1.61 3.72 5.15
意乙附
2023-05-28 02:30:00
卡利亚里
2:1
威尼斯
1.91 3.38 3.86
1.76 3.55 4.38
2.00 3.21 3.75
2.00 3.21 3.76
爱甲
2023-05-28 02:30:00
朗福德城
0:0
沃特福德
9.10 5.11 1.26
9.02 5.16 1.26
1.87 3.24 3.93
1.87 3.24 3.93
意甲
2023-05-28 02:45:00
国际米兰
3:2
亚特兰大
1.80 3.70 3.86
1.89 3.62 3.96
1.65 3.63 4.93
1.69 3.73 5.05
比甲附
2023-05-28 02:45:00
标准列日
0:4
色格拉布
2.39 3.45 2.64
2.84 3.65 2.19
2.43 3.17 2.78
2.44 3.18 2.79
爱超
2023-05-28 02:45:00
斯莱戈流
1:0
德里城
3.51 3.22 2.03
4.48 3.30 1.78
3.42 3.46 1.97
3.42 3.46 1.97
法甲
2023-05-28 03:00:00
蒙彼利埃
2:3
尼斯
2.50 3.46 2.67
2.38 3.50 2.82
1.76 3.57 4.67
1.76 3.58 4.68
法甲
2023-05-28 03:00:00
里昂
3:0
兰斯
1.69 4.09 4.45
1.66 4.51 4.31
1.93 3.36 4.07
1.94 3.37 4.09
法甲
2023-05-28 03:00:00
马赛
1:2
布雷斯特
1.37 4.95 7.74
1.29 5.68 9.40
2.14 3.17 3.58
2.15 3.18 3.60
法甲
2023-05-28 03:00:00
雷恩
2:0
摩纳哥
1.95 3.71 3.64
1.93 3.80 3.62
2.04 3.27 3.83
2.04 3.27 3.83
法甲
2023-05-28 03:00:00
斯特拉斯
1:1
巴黎圣日
5.21 4.33 1.56
4.26 4.09 1.72
2.48 3.23 2.84
2.49 3.24 2.85
法甲
2023-05-28 03:00:00
克莱蒙
2:0
洛里昂
2.18 3.36 3.26
2.18 3.34 3.31
1.84 3.46 4.35
1.84 3.46 4.36
法甲
2023-05-28 03:00:00
里尔
2:1
南特
1.35 4.95 8.72
1.43 4.62 7.12
1.50 4.24 6.46
1.50 4.25 6.47
法甲
2023-05-28 03:00:00
昂热
2:1
特鲁瓦
2.23 3.49 3.09
1.75 4.07 4.15
2.15 3.18 3.59
2.15 3.18 3.59
法甲
2023-05-28 03:00:00
朗斯
3:0
阿雅克肖
1.17 7.06 17.27
1.15 7.54 19.07
1.26 5.81 10.95
1.26 5.81 10.95
法甲
2023-05-28 03:00:00
图卢兹
1:1
欧塞尔
2.08 3.57 3.32
2.07 3.78 3.18
1.93 3.35 4.07
1.93 3.35 4.07
葡超
2023-05-28 03:30:00
布拉加
3:0
费雷拉
1.21 6.33 11.58
1.25 6.06 9.66
1.48 4.19 6.38
1.48 4.20 6.39
阿甲
2023-05-28 05:00:00
普拉腾斯
1:0
贝尔格拉
2.52 2.89 2.93
2.27 2.93 3.36
2.64 3.23 2.53
2.65 3.24 2.54
世青赛
2023-05-28 05:00:00
日本20
1:2
以色列20
2.13 3.23 3.24
1.92 3.41 3.73
2.23 3.12 3.14
2.24 3.14 3.15
阿甲
2023-05-28 07:30:00
阿独立
1:1
拉努斯
2.54 2.92 2.90
2.67 2.87 2.81
2.94 3.32 2.27
2.95 3.33 2.28
美大联盟
2023-05-28 07:30:00
蒙特利尔
1:0
迈阿密
1.85 3.56 3.89
1.82 3.60 4.02
1.81 3.41 4.29
1.82 3.41 4.30
美大联盟
2023-05-28 07:30:00
新英格兰
3:3
芝加哥
1.82 3.72 3.88
1.65 4.03 4.55
2.11 3.13 3.53
2.12 3.14 3.54
美大联盟
2023-05-28 07:30:00
纽约城
1:3
费城联合
2.07 3.33 3.40
2.42 3.21 2.87
3.46 3.49 1.99
3.47 3.50 2.00
美大联盟
2023-05-28 07:30:00
奥兰多城
1:1
亚特联
2.27 3.40 2.92
2.26 3.43 2.94
2.11 3.13 3.53
2.12 3.13 3.54
美大联盟
2023-05-28 07:30:00
多伦多F
2:1
华盛顿联
2.14 3.41 3.18
2.53 3.28 2.67
3.46 3.50 2.00
3.47 3.50 2.00
美大联盟
2023-05-28 08:30:00
休斯敦
2:1
奥斯汀FC
2.11 3.47 3.20
1.96 3.45 3.64
1.74 3.54 4.62
1.74 3.54 4.62
美大联盟
2023-05-28 08:30:00
明尼苏达
1:1
盐湖城
2.43 3.54 2.81
1.98 3.55 3.49
3.55 3.58 2.05
3.47 3.50 2.00
美大联盟
2023-05-28 08:30:00
圣路易斯城
3:1
温哥华白
2.04 3.56 3.26
2.23 3.57 2.90
2.27 3.15 3.13
2.28 3.17 3.14
美大联盟
2023-05-28 09:30:00
科罗拉多
0:1
辛辛那提
2.26 3.39 2.95
2.29 3.25 3.04
3.82 3.61 1.86
3.83 3.62 1.87
美大联盟
2023-05-28 10:30:00
洛杉银河
0:1
夏洛特FC
1.68 3.97 4.34
1.64 4.03 4.64
3.15 3.39 2.15
3.16 3.41 2.16
美大联盟
2023-05-28 10:30:00
圣何塞
1:1
FC达拉
1.98 3.51 3.51
1.98 3.50 3.53
2.46 3.20 2.82
2.46 3.20 2.82
美大联盟
2023-05-28 10:30:00
西雅图
1:0
纽约红牛
1.87 3.37 4.09
1.91 3.25 4.11
2.66 3.25 2.55
2.66 3.26 2.56
J1联赛
2023-05-28 13:00:00
横滨水手
2:0
福冈黄蜂
1.71 3.68 4.36
2.00 3.49 3.44
1.81 3.37 4.22
1.83 3.39 4.25
J1联赛
2023-05-28 13:00:00
新泻天鹅
1:3
大阪钢巴
2.47 3.29 2.68
2.12 3.31 3.32
1.70 3.55 4.68
1.72 3.57 4.71
J1联赛
2023-05-28 13:00:00
大阪樱花
2:0
横滨FC
1.62 3.89 4.78
1.59 4.05 4.93
1.65 3.64 4.93
1.66 3.65 4.96
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
仙台七夕
2:1
千叶市原
2.40 3.15 2.76
2.72 3.07 2.49
2.01 3.12 3.60
2.01 3.12 3.60
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
秋田闪电
0:0
大分三神
2.61 2.96 2.64
2.74 2.79 2.68
2.36 3.12 2.82
2.36 3.13 2.83
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
枥木SC
2:1
冈山绿雉
2.96 2.93 2.40
3.14 2.81 2.37
3.18 3.36 2.07
3.18 3.36 2.07
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
群马温泉
0:0
藤枝MYFC
2.34 3.30 2.79
2.69 3.31 2.38
1.91 3.25 3.91
1.90 3.23 3.89
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
东京绿茵
0:0
磐城
1.88 3.26 3.82
1.85 3.24 4.05
1.53 3.80 5.45
1.54 3.82 5.47
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
清水心跳
3:0
金泽萨维
1.38 4.49 7.22
1.33 4.84 7.49
1.76 3.44 4.42
1.75 3.42 4.40
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
德岛漩涡
2:1
町田泽维
3.22 3.21 2.13
3.93 3.12 1.93
4.03 3.64 1.76
4.02 3.64 1.76
J2联赛
2023-05-28 13:00:00
熊本深红
0:3
山形山神
2.30 3.25 2.80
2.39 3.30 2.68
1.78 3.33 4.19
1.79 3.35 4.21
J2联赛
2023-05-28 14:00:00
水户蜀葵
0:1
山口雷诺
2.05 3.26 3.29
2.04 3.31 3.29
2.00 3.11 3.59
2.01 3.12 3.60
韩K1联
2023-05-28 15:30:00
FC首尔
1:0
江原FC
1.78 3.38 4.25
1.64 3.59 4.99
1.59 3.71 5.17
1.59 3.72 5.19
J1联赛
2023-05-28 16:00:00
川崎前锋
2:0
柏太阳神
1.73 3.57 4.43
1.63 3.75 4.89
1.88 3.30 4.03
1.88 3.30 4.02
韩K1联
2023-05-28 17:00:00
水原FC
0:2
光州FC
2.69 3.37 2.40
3.01 3.42 2.15
2.09 3.10 3.50
2.09 3.09 3.49
韩K1联
2023-05-28 18:00:00
蔚山现代
3:3
大田市民
1.55 3.99 5.13
1.44 4.38 5.99
1.50 3.95 5.82
1.50 3.96 5.82
意甲
2023-05-28 18:30:00
维罗纳
1:1
恩波利
1.80 3.65 4.41
1.90 3.53 4.05
2.60 3.28 2.73
2.60 3.28 2.72
俄超
2023-05-28 19:00:00
莫斯巴达
0:0
下诺夫哥
1.37 4.67 6.70
1.49 4.05 5.65
1.54 3.82 5.47
1.54 3.81 5.46
丹麦甲附
2023-05-28 19:00:00
赫尔辛格
1:1
瓦埃勒
4.47 3.74 1.64
3.95 3.71 1.75
4.15 3.66 1.70
4.17 3.69 1.71
丹麦甲附
2023-05-28 19:00:00
奈斯特韦
3:3
桑德捷斯
3.65 3.61 1.82
3.32 3.73 1.91
4.15 3.67 1.70
4.18 3.69 1.72
瑞典甲
2023-05-28 19:00:00
厄斯特松
1:2
乌特斯克腾
2.19 3.26 2.98
2.12 3.24 3.15
2.60 3.18 2.50
2.60 3.19 2.50
比甲附
2023-05-28 19:30:00
安特卫普
1:1
圣吉罗斯联
2.09 3.39 3.20
1.90 3.43 3.79
1.80 3.38 4.26
1.81 3.40 4.28
英乙附
2023-05-28 20:30:00
卡莱尔联
1:1
斯托克波
2.87 3.13 2.40
3.24 2.95 2.31
2.87 3.29 2.32
2.88 3.30 2.33
荷甲
2023-05-28 20:30:00
坎布尔
4:0
瓦尔韦克
3.10 3.84 2.06
3.12 3.94 2.03
3.31 3.46 2.09
3.32 3.47 2.10
荷甲
2023-05-28 20:30:00
阿尔克马
1:2
埃因霍温
2.62 3.73 2.36
2.41 3.57 2.69
2.26 3.16 3.17
2.28 3.18 3.19
荷甲
2023-05-28 20:30:00
乌德勒支
3:2
埃门
1.58 4.39 4.93
1.29 5.81 8.83
1.71 3.64 4.86
1.72 3.65 4.87
荷甲
2023-05-28 20:30:00
福伦丹
3:2
鹿特丹精
1.82 4.07 3.68
1.67 4.46 4.12
2.10 3.18 3.63
2.10 3.18 3.64
荷甲
2023-05-28 20:30:00
费耶诺德
0:1
维迪斯
1.25 6.15 10.14
1.34 5.69 7.09
1.45 4.40 6.91
1.45 4.39 6.90
荷甲
2023-05-28 20:30:00
特温特
3:1
阿贾克斯
3.73 4.11 1.79
3.26 4.01 1.97
2.38 3.19 2.98
2.39 3.21 2.99
荷甲
2023-05-28 20:30:00
海伦芬
2:0
前进之鹰
1.94 3.88 3.43
2.01 3.73 3.34
2.07 3.21 3.71
2.07 3.21 3.71
荷甲
2023-05-28 20:30:00
福图纳
1:1
奈梅亨
2.54 3.63 2.48
2.52 3.80 2.46
2.37 3.19 2.97
2.38 3.21 2.99
意甲
2023-05-28 21:00:00
博洛尼亚
2:2
那不勒斯
3.79 3.44 1.98
3.82 3.45 1.97
3.55 3.56 2.01
3.55 3.56 2.01
意甲
2023-05-28 21:00:00
蒙扎
0:1
莱切
2.48 3.17 2.91
2.18 3.22 3.47
1.81 3.50 4.45
1.82 3.51 4.48
瑞典超
2023-05-28 21:00:00
佐加顿斯
1:0
索尔纳
2.07 3.32 3.42
1.82 3.42 4.23
1.73 3.53 4.61
1.73 3.52 4.60
瑞典超
2023-05-28 21:00:00
卡尔马
2:1
北雪平
2.19 3.21 3.17
2.19 3.17 3.24
2.26 3.14 3.11
2.26 3.14 3.12
瑞典甲
2023-05-28 21:00:00
厄勒布鲁
1:1
赫尔辛堡
2.02 3.26 3.40
1.69 3.56 4.56
1.50 3.91 5.72
1.51 3.92 5.74
德乙
2023-05-28 21:30:00
菲尔特
4:0
达姆施塔
2.69 3.47 2.38
2.81 3.47 2.31
3.28 3.43 2.07
3.29 3.44 2.08
德乙
2023-05-28 21:30:00
圣保利
1:1
卡尔斯鲁
1.92 3.84 3.39
1.57 4.39 4.77
1.84 3.38 4.22
1.84 3.39 4.22
德乙
2023-05-28 21:30:00
帕德博恩
0:1
纽伦堡
1.84 3.83 3.74
1.79 4.01 3.71
1.77 3.50 4.51
1.76 3.48 4.49
德乙
2023-05-28 21:30:00
汉诺威96
1:5
基尔
2.22 3.68 2.79
1.98 4.08 3.05
2.10 3.12 3.52
2.11 3.12 3.53
德乙
2023-05-28 21:30:00
罗斯托克
2:1
不伦瑞克
2.35 3.46 2.79
2.81 3.31 2.39
2.12 3.14 3.54
2.11 3.13 3.53
德乙
2023-05-28 21:30:00
桑德豪森
0:1
汉堡
6.20 4.96 1.40
8.10 5.62 1.30
3.80 3.60 1.86
3.83 3.62 1.87
德乙
2023-05-28 21:30:00
雷根斯堡
2:3
海登海姆
4.88 4.06 1.60
5.45 4.20 1.53
3.81 3.61 1.87
3.81 3.61 1.87
德乙
2023-05-28 21:30:00
马格德堡
4:0
比勒费尔
2.72 3.82 2.24
3.14 4.09 1.94
1.98 3.23 3.81
1.98 3.23 3.80
德乙
2023-05-28 21:30:00
凯泽斯劳
0:3
杜塞尔多
2.51 3.48 2.53
2.19 3.63 2.89
2.35 3.16 2.95
2.36 3.17 2.95
俄超
2023-05-28 21:30:00
莫迪纳摩
2:4
莫火车头
2.13 3.65 2.84
1.87 3.83 3.33
1.93 3.20 3.80
1.92 3.19 3.80
俄超
2023-05-28 21:30:00
沃罗涅日
2:1
苏维埃翼
2.56 3.38 2.46
2.65 3.17 2.48
2.08 3.08 3.48
2.07 3.07 3.47
苏超
2023-05-28 22:00:00
基马诺克
3:1
罗斯郡
1.99 3.37 3.65
1.91 3.44 3.89
2.06 3.18 3.66
2.06 3.19 3.67
苏超
2023-05-28 22:00:00
马瑟韦尔
3:2
邓迪联
1.93 3.52 3.66
1.81 3.71 3.98
1.82 3.41 4.29
1.82 3.42 4.30
苏超
2023-05-28 22:00:00
圣约翰斯
2:0
利文斯顿
2.31 3.08 3.15
2.03 3.21 3.73
2.29 3.16 3.11
2.29 3.17 3.11
奥甲附
2023-05-28 23:00:00
维也纳快
3:2
格拉风暴
2.87 3.47 2.24
3.21 3.57 2.04
3.79 3.59 1.85
3.80 3.59 1.85
奥甲附
2023-05-28 23:00:00
萨尔茨堡
3:2
克拉根福
1.18 6.84 12.46
1.16 7.26 12.86
1.42 4.40 6.97
1.42 4.38 6.95
奥甲附
2023-05-28 23:00:00
LA林茨
3:1
奥地利维
1.96 3.61 3.36
2.10 3.69 3.01
1.72 3.50 4.58
1.73 3.52 4.60
英超
2023-05-28 23:30:00
南安普顿
4:4
利物浦
6.14 4.92 1.42
6.02 5.01 1.45
4.19 3.74 1.77
4.25 3.80 1.80
英超
2023-05-28 23:30:00
曼联
2:1
富勒姆
1.44 4.75 6.08
1.46 4.84 5.92
1.79 3.49 4.48
1.80 3.52 4.52
英超
2023-05-28 23:30:00
莱斯特城
2:1
西汉姆
2.09 3.64 3.05
2.05 3.83 3.23
2.37 3.17 2.91
2.42 3.23 2.97
英超
2023-05-28 23:30:00
利兹联
1:4
热刺
2.58 3.66 2.37
2.71 3.78 2.38
2.95 3.32 2.26
3.03 3.41 2.32
英超
2023-05-28 23:30:00
埃弗顿
1:0
伯恩茅斯
1.48 4.33 6.19
1.57 4.23 5.54
2.21 3.17 3.33
2.24 3.21 3.37
英超
2023-05-28 23:30:00
切尔西
1:1
纽卡斯尔
2.68 3.57 2.31
2.81 3.67 2.33
3.16 3.38 2.11
3.25 3.47 2.17
英超
2023-05-28 23:30:00
布伦特福
1:0
曼城
4.74 4.16 1.61
3.33 3.55 2.11
3.20 3.42 2.14
3.25 3.47 2.17
英超
2023-05-28 23:30:00
维拉
2:1
布赖顿
2.17 3.58 2.92
1.88 3.92 3.71
2.23 3.13 3.18
2.28 3.21 3.26
英超
2023-05-28 23:30:00
阿森纳
5:0
狼队
1.41 4.85 6.59
1.28 5.98 9.61
1.54 4.02 5.89
1.56 4.07 5.97
英超
2023-05-28 23:30:00
水晶宫
1:1
诺丁汉
1.73 3.81 4.19
1.60 4.01 5.52
1.96 3.24 3.84
2.01 3.31 3.92
瑞典超
2023-05-28 23:30:00
埃尔夫堡
3:0
马尔默
2.67 3.44 2.39
2.58 3.47 2.47
2.44 3.18 2.79
2.44 3.18 2.80