发表时间:2025-06-01
哥伦布 2:2 纳什维尔
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.471 | -0.06 | 0.531 | 0.094 | -0.155 | 0.061 |
欧赔离散 | 0.191 | 0.231 | 0.405 | 0.147 | 0.245 | 0.287 |
赔付风险 | 5.969 | 4.986 | 7.736 | 3.403 | 6.867 | 16.603 |
凯利加权 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.99 |
返还差异 | 0.155 | 0.222 | 0.354 | 0.135 | 0.157 | 0.223 |
凯利方差 | 0.071 | 0.073 | 0.23 | 0.043 | 0.089 | 0.183 |
盈亏指数 | -0.108 | 0.212 | 0.23 | -1.353 | -0.233 | 2.772 |
理论赔率 | 1.86 | 3.24 | 4.39 | 2.13 | 3.15 | 3.56 |
平局指数比较低,选 31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号