发表时间:2025-05-26
曼联 2:0 维拉
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.302 | -0.208 | 0.511 | 0.042 | -0.046 | 0.0040 |
欧赔离散 | 0.541 | 0.369 | 0.332 | 0.308 | 0.263 | 0.102 |
赔付风险 | 13.632 | 7.877 | 6.794 | 7.247 | 9.342 | 1.859 |
凯利加权 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.84 |
返还差异 | 0.541 | 0.264 | 0.328 | 0.235 | 0.181 | 0.132 |
凯利方差 | 0.554 | 0.207 | 0.21 | 0.166 | 0.121 | 0.015 |
盈亏指数 | 0.601 | -0.164 | -0.178 | 3.162 | -0.578 | -0.873 |
理论赔率 | 3.44 | 3.47 | 2.08 | 3.46 | 3.49 | 2.09 |
胜的指数明显下降,选03
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号