发表时间:2025-05-23
马尔默 0:0 索尔纳
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.035 | -0.0070 | -0.027 | 0.127 | -0.107 | -0.02 |
欧赔离散 | 0.511 | 0.477 | 0.866 | 0.139 | 0.251 | 0.34 |
赔付风险 | 7.354 | 10.426 | 18.759 | 3.181 | 3.367 | 10.5 |
凯利加权 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 0.93 |
返还差异 | 0.525 | 0.447 | 0.867 | 0.13 | 0.164 | 0.236 |
凯利方差 | 0.348 | 0.298 | 0.954 | 0.026 | 0.083 | 0.157 |
盈亏指数 | -0.258 | -0.236 | 0.84 | -0.265 | -0.327 | 0.805 |
理论赔率 | 2.23 | 3.11 | 3.24 | 2.23 | 3.12 | 3.25 |
平局指数下降明显,防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号