客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25079期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-05-23

马尔默   0:0   索尔纳

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.035 -0.0070 -0.027 0.127 -0.107 -0.02
欧赔离散 0.511 0.477 0.866 0.139 0.251 0.34
赔付风险 7.354 10.426 18.759 3.181 3.367 10.5
凯利加权 0.88 0.93 0.97 0.85 0.89 0.93
返还差异 0.525 0.447 0.867 0.13 0.164 0.236
凯利方差 0.348 0.298 0.954 0.026 0.083 0.157
盈亏指数 -0.258 -0.236 0.84 -0.265 -0.327 0.805
理论赔率 2.23 3.11 3.24 2.23 3.12 3.25

 平局指数下降明显,防平,选31