客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25076期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-05-16

北雪平   1:2   代格福什

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.621 -0.192 -0.428 0.95 -0.314 -0.636
欧赔离散 0.149 0.29 0.256 0.264 0.29 0.381
赔付风险 3.111 11.524 5.294 10.388 6.818 8.885
凯利加权 0.86 0.96 0.91 0.95 0.93 0.99
返还差异 0.13 0.177 0.201 0.221 0.202 0.297
凯利方差 0.029 0.141 0.118 0.123 0.13 0.262
盈亏指数 -0.147 -0.073 0.269 0.562 -0.216 0.694
理论赔率 1.87 3.24 4.13 1.88 3.26 4.15

 胜的指数明显升高,选10