发表时间:2025-05-16
北雪平 1:2 代格福什
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.621 | -0.192 | -0.428 | 0.95 | -0.314 | -0.636 |
欧赔离散 | 0.149 | 0.29 | 0.256 | 0.264 | 0.29 | 0.381 |
赔付风险 | 3.111 | 11.524 | 5.294 | 10.388 | 6.818 | 8.885 |
凯利加权 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.99 |
返还差异 | 0.13 | 0.177 | 0.201 | 0.221 | 0.202 | 0.297 |
凯利方差 | 0.029 | 0.141 | 0.118 | 0.123 | 0.13 | 0.262 |
盈亏指数 | -0.147 | -0.073 | 0.269 | 0.562 | -0.216 | 0.694 |
理论赔率 | 1.87 | 3.24 | 4.13 | 1.88 | 3.26 | 4.15 |
胜的指数明显升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号