发表时间:2025-04-27
圣红星 1:1 克莱蒙
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.201 | -0.083 | 0.284 | 0.442 | -0.161 | -0.281 |
欧赔离散 | 0.112 | 0.284 | 0.469 | 0.258 | 0.218 | 0.231 |
赔付风险 | 3.141 | 4.409 | 8.532 | 4.681 | 5.983 | 5.563 |
凯利加权 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | 0.92 |
返还差异 | 0.139 | 0.2 | 0.318 | 0.117 | 0.178 | 0.115 |
凯利方差 | 0.02 | 0.109 | 0.283 | 0.087 | 0.067 | 0.076 |
盈亏指数 | 0.21 | -0.067 | -0.107 | 2.318 | -0.11 | 2.637 |
理论赔率 | 1.77 | 3.32 | 4.37 | 1.78 | 3.35 | 4.40 |
胜的指数升高,平负指数下降,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号