发表时间:2025-11-20
科索沃 1:1 瑞士
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.387 | 0.069 | -0.456 | -0.197 | -0.372 | 0.569 |
| 欧赔离散 | 0.468 | 0.321 | 0.191 | 0.574 | 0.261 | 0.329 |
| 赔付风险 | 10.809 | 6.891 | 5.9 | 15.42 | 4.654 | 21.712 |
| 凯利加权 | 1.05 | 0.91 | 0.88 | 1.3 | 1.02 | 1.04 |
| 返还差异 | 0.408 | 0.194 | 0.16 | 0.526 | 0.268 | 0.28 |
| 凯利方差 | 0.49 | 0.143 | 0.055 | 0.974 | 0.2 | 0.252 |
| 盈亏指数 | 0.397 | -0.148 | 0.358 | 5.466 | -2.284 | 4.552 |
| 理论赔率 | 5.09 | 3.86 | 1.62 | 3.78 | 3.49 | 1.98 |
平局指数非常低,加以单博平。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号