发表时间:2026-03-01
布里斯 1:2 沃特福
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.042 | -0.066 | 0.109 | 0.17 | -0.148 | -0.021 |
| 欧赔离散 | 0.156 | 0.154 | 0.261 | 0.096 | 0.163 | 0.275 |
| 赔付风险 | 4.418 | 6.367 | 6.514 | 1.912 | 3.543 | 10.008 |
| 凯利加权 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.84 | 0.89 | 0.98 |
| 返还差异 | 0.135 | 0.172 | 0.174 | 0.128 | 0.133 | 0.18 |
| 凯利方差 | 0.035 | 0.045 | 0.11 | 0.016 | 0.038 | 0.141 |
| 盈亏指数 | -0.052 | -0.082 | 0.125 | 0.323 | -0.11 | 0.227 |
| 理论赔率 | 1.83 | 3.35 | 4.37 | 1.84 | 3.37 | 4.39 |
欧洲平均赔率与欧赔相比,主胜高开的幅度较大,主队难胜,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号