客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事 今日赛事
请选择日期: 请选择赛事:
赛事 比赛时间 主队 VS 客队 平均赔率 博天堂理论赔率
法甲
2026-03-15 00:00:00
洛里昂
2:1
朗斯
3.70 3.52 1.93
4.93 3.90 1.66
3.88 3.58 1.87
3.92 3.62 1.89
意乙
2026-03-15 00:15:00
蒙扎
3:0
巴勒莫
2.13 3.19 3.27
2.14 3.11 3.39
1.80 3.32 4.33
1.80 3.33 4.35
罗甲
2026-03-15 00:15:00
加拉茨钢铁
2:3
FK米耶尔库雷亚丘克
1.69 3.44 4.55
1.95 3.23 3.71
1.72 3.28 4.63
2.00 3.02 3.84
波兰甲
2026-03-15 00:30:00
GKS卡托威斯
2:0
格但斯克
2.44 3.47 2.50
2.42 3.49 2.56
2.54 3.05 2.66
2.51 3.06 2.74
意甲
2026-03-15 01:00:00
那不勒斯
2:1
莱切
1.38 4.24 8.84
1.41 4.36 8.41
1.46 4.22 6.59
1.48 4.28 6.69
瑞士超
2026-03-15 01:00:00
苏黎世
1:2
锡永
2.88 3.51 2.20
3.45 3.68 1.94
2.37 3.12 2.92
2.39 3.14 2.94
瑞士超
2026-03-15 01:00:00
图恩
5:1
草蜢
1.58 3.98 4.97
1.52 4.13 5.52
1.44 4.21 6.61
1.44 4.23 6.64
捷克甲
2026-03-15 01:00:00
兹林
1:3
布拉格斯拉维亚
6.32 4.11 1.43
6.94 4.14 1.42
6.21 4.15 1.43
6.67 4.32 1.41
挪超
2026-03-15 01:00:00
莫尔德
2:0
罗森博格
1.95 3.73 3.29
1.85 3.71 3.77
2.02 3.09 3.74
2.04 3.12 3.77
瑞士甲
2026-03-15 01:00:00
乌契
1:1
尼奈斯
1.54 4.12 4.60
1.53 4.14 4.94
1.63 3.40 4.99
1.60 3.53 5.30
美职
2026-03-15 01:00:00
多伦多FC
1:1
纽约红牛
2.58 3.40 2.46
2.21 3.46 2.98
2.66 3.10 2.57
2.29 3.05 3.20
比甲
2026-03-15 01:15:00
圣吉罗斯
2:0
登德
1.27 5.34 9.64
1.28 5.27 9.95
1.31 5.00 8.64
1.32 5.03 8.70
英超
2026-03-15 01:30:00
切尔西
0:1
纽卡斯尔联
1.83 3.90 3.74
1.74 4.17 4.15
1.86 3.34 4.32
1.88 3.39 4.38
英超
2026-03-15 01:30:00
阿森纳
2:0
埃弗顿
1.27 5.44 10.49
1.40 4.70 7.96
1.55 3.96 5.90
1.57 4.02 5.97
德甲
2026-03-15 01:30:00
汉堡
1:1
科隆
2.05 3.48 3.36
2.37 3.40 2.91
2.11 3.04 3.69
2.45 3.12 3.02
西甲
2026-03-15 01:30:00
皇家奥维耶多
1:0
巴伦西亚
2.73 3.15 2.59
2.82 3.11 2.59
2.60 3.21 2.68
2.62 3.23 2.70
西乙
2026-03-15 01:30:00
巴拉多利德
3:2
莱加内斯
2.09 3.20 3.35
2.00 3.24 3.58
2.17 3.07 3.31
2.17 3.08 3.31
西乙
2026-03-15 01:30:00
萨拉戈萨
2:0
阿尔梅里亚
2.99 3.30 2.20
2.82 3.23 2.36
3.75 3.50 1.85
3.76 3.51 1.86
希腊超
2026-03-15 01:30:00
潘塞莱科斯
0:0
阿里斯
5.03 3.39 1.66
4.46 3.18 1.84
4.85 3.73 1.61
4.13 3.54 1.79
荷甲
2026-03-15 01:45:00
埃因霍温
2:3
奈梅亨
1.36 5.34 6.84
1.45 5.21 5.41
1.61 3.78 5.43
1.62 3.79 5.45
法甲
2026-03-15 02:00:00
昂热
0:2
尼斯
3.12 3.24 2.27
3.23 3.11 2.33
2.35 3.16 3.05
2.37 3.18 3.08
葡超
2026-03-15 02:00:00
吉尔维森特
2:2
艾华卡
1.67 3.58 4.94
1.69 3.57 4.88
1.69 3.46 5.04
1.73 3.41 4.89
希腊超
2026-03-15 02:00:00
拉里萨
1:1
特里波利斯
2.35 2.95 3.02
2.18 2.98 3.39
2.33 3.01 2.99
2.12 3.00 3.53
意乙
2026-03-15 02:30:00
桑普多利亚
0:0
威尼斯
3.85 3.18 1.95
4.35 3.28 1.83
3.56 3.45 1.94
3.58 3.47 1.95
法乙
2026-03-15 03:00:00
格勒诺布尔
0:0
圣埃蒂安
4.15 3.60 1.73
4.29 3.64 1.72
3.01 3.26 2.18
3.04 3.28 2.20
荷甲
2026-03-15 03:00:00
海伦芬
3:0
特尔斯达
1.59 4.20 4.87
1.65 4.31 4.44
1.67 3.55 5.24
1.77 3.43 4.87
罗甲
2026-03-15 03:00:00
布加勒斯特快速
3:2
布加勒斯特迪纳摩
2.11 3.15 3.25
2.25 2.96 3.16
2.13 2.97 3.40
2.24 2.99 3.14
比乙
2026-03-15 03:00:00
科特赖克
3:1
ROC沙勒罗瓦
1.37 4.44 6.42
1.29 5.15 7.92
1.40 4.02 6.81
1.32 4.58 8.40
比乙
2026-03-15 03:00:00
瑟兰联
2:2
亨克B队
2.40 3.32 2.54
2.16 3.37 2.88
2.46 3.00 2.69
2.23 2.97 3.12
比乙
2026-03-15 03:00:00
RFC列日
0:1
比肖特VA
3.18 3.42 1.99
2.99 3.41 2.11
3.23 3.21 2.05
3.06 3.18 2.17
沙特职业联赛
2026-03-15 03:00:00
赛哈特海湾
0:5
利雅得胜利
7.26 5.34 1.30
6.80 5.19 1.34
7.82 4.67 1.33
7.13 4.47 1.38
波兰甲
2026-03-15 03:15:00
克拉科维亚
1:2
华沙普洛克
2.00 3.20 3.57
1.96 3.19 3.75
2.08 3.08 3.48
2.02 3.01 3.80
美职
2026-03-15 03:20:00
亚特兰大联
3:1
费城联合
2.67 3.31 2.44
2.40 3.34 2.74
2.71 3.12 2.52
2.49 3.08 2.82
德乙
2026-03-15 03:30:00
柏林赫塔
1:1
波鸿
2.02 3.61 3.20
2.15 3.50 3.10
1.81 3.32 4.33
1.83 3.36 4.37
意甲
2026-03-15 03:45:00
乌迪内斯
0:1
尤文图斯
5.50 3.72 1.61
6.06 4.15 1.53
3.16 3.36 2.19
3.19 3.39 2.21
比甲
2026-03-15 03:45:00
韦斯特洛
1:2
布鲁日
4.59 4.33 1.58
5.08 4.47 1.52
4.79 3.74 1.65
5.34 3.92 1.57
英超
2026-03-15 04:00:00
西汉姆联
1:1
曼彻斯特城
4.99 4.31 1.57
4.83 4.21 1.64
5.10 3.87 1.63
4.91 3.84 1.69
西甲
2026-03-15 04:00:00
皇马
4:1
埃尔切
1.22 6.47 10.39
1.28 6.02 9.17
1.25 5.47 11.07
1.33 5.03 9.58
西乙
2026-03-15 04:00:00
休达
1:2
拉科鲁尼亚
2.79 3.20 2.37
2.80 3.04 2.49
2.13 3.06 3.37
2.14 3.08 3.38
荷甲
2026-03-15 04:00:00
阿贾克斯
4:0
鹿特丹斯巴达
1.56 4.28 5.00
1.71 4.11 4.23
1.76 3.45 4.62
1.78 3.48 4.66
苏超
2026-03-15 04:00:00
基尔马诺克
1:0
哈茨
4.98 3.73 1.62
4.34 3.82 1.71
4.45 3.75 1.68
4.48 3.78 1.70
法甲
2026-03-15 04:05:00
摩纳哥
2:0
布雷斯特
1.66 3.97 4.55
1.60 4.16 5.13
1.75 3.40 4.82
1.67 3.62 5.40
葡超
2026-03-15 04:30:00
阿罗卡
1:2
本菲卡
10.10 5.51 1.25
8.82 5.45 1.29
9.88 5.33 1.26
8.88 5.04 1.31
智利甲
2026-03-15 05:00:00
科其姆波
0:1
智利大学
2.76 3.15 2.39
2.29 3.06 3.04
2.78 3.11 2.40
2.29 3.02 3.08
巴西甲
2026-03-15 05:30:00
维多利亚
2:0
米内罗竞技
2.54 3.20 2.67
2.34 3.12 3.09
2.52 3.16 2.72
2.54 3.19 2.74
阿职联
2026-03-15 06:00:00
普拉滕斯
0:2
萨斯菲尔德
2.72 2.75 2.87
2.89 2.72 2.76
2.58 3.10 2.70
2.69 3.14 2.60
美职
2026-03-15 06:20:00
哥伦布机员
0:1
纳什维尔SC
1.94 3.78 3.27
1.80 3.89 3.73
2.09 3.10 3.50
1.95 3.11 4.05
墨超
2026-03-15 07:00:00
圣路易斯竞技
1:1
帕丘卡
2.50 3.29 2.59
2.89 3.26 2.32
2.56 3.07 2.68
2.93 3.18 2.34
墨超
2026-03-15 07:07:00
瓜达拉哈拉
3:0
桑托斯拉古纳
1.19 6.42 10.56
1.25 5.89 8.81
1.22 5.46 11.17
1.29 4.90 9.34
巴西甲
2026-03-15 07:30:00
博塔弗戈
0:3
弗拉门戈
3.63 3.31 2.00
3.84 3.29 1.97
2.42 3.15 2.89
2.43 3.17 2.90
智利甲
2026-03-15 07:30:00
天主大学
2:2
埃弗顿VM
1.56 3.77 5.23
1.52 3.87 5.77
1.58 3.56 5.39
1.54 3.72 5.84
美职
2026-03-15 07:40:00
夏洛特FC
0:0
迈阿密国际
3.20 3.77 1.96
2.42 3.60 2.66
3.36 3.29 2.05
2.52 3.12 2.86
美职
2026-03-15 07:40:00
纽约城
3:1
科罗拉多急流
1.55 4.03 5.21
1.51 4.19 5.57
1.60 3.60 5.46
1.55 3.76 5.89
美职
2026-03-15 07:40:00
奥兰多城
2:1
蒙特利尔CF
1.68 3.97 4.24
1.87 3.73 3.59
1.79 3.29 4.56
1.99 3.07 3.94
阿职联
2026-03-15 08:00:00
罗萨里奥中央
2:1
班菲尔德
1.58 3.62 5.66
1.54 3.79 6.00
1.59 3.63 5.55
1.55 3.76 5.89
美职足
2026-03-15 08:30:00
达拉斯FC
3:3
圣地亚哥FC
2.88 3.48 2.20
2.32 3.60 2.71
2.97 3.18 2.28
2.45 3.08 2.90
美职
2026-03-15 08:40:00
芝加哥火焰
1:2
华盛顿联
1.58 4.01 4.88
1.59 3.95 5.04
1.64 3.50 5.17
1.64 3.55 5.29
美职
2026-03-15 08:40:00
休斯敦迪纳摩
3:2
波特兰伐木工
2.03 3.33 3.43
1.64 3.85 4.78
2.09 3.01 3.65
1.71 3.44 4.96
墨超
2026-03-15 09:00:00
莱昂
0:3
蒂华纳
2.03 3.59 3.13
1.79 3.73 3.87
2.15 3.00 3.43
1.90 3.14 4.16
墨超
2026-03-15 09:00:00
托卢卡
1:1
阿特拉斯
1.28 5.29 8.69
1.45 4.38 6.20
1.30 4.82 9.10
1.49 3.96 6.47
美职
2026-03-15 09:30:00
洛杉矶银河
1:2
堪萨斯城竞技
1.52 4.47 4.83
1.54 4.42 4.86
1.61 3.56 5.35
1.64 3.55 5.29
美职
2026-03-15 09:30:00
皇家盐湖城
2:1
奥斯汀FC
2.10 3.43 3.14
1.73 3.69 4.33
2.19 3.01 3.35
1.81 3.27 4.50
美职
2026-03-15 10:40:00
洛杉矶FC
2:0
圣路易斯城
1.33 5.15 7.10
1.40 4.78 6.40
1.37 4.37 7.73
1.45 4.09 6.87
墨超
2026-03-15 11:10:00
美洲狮
2:2
蓝十字
3.12 3.43 2.09
3.29 3.47 2.02
3.15 3.23 2.16
3.30 3.27 2.09
女足亚洲杯
2026-03-15 13:00:00
日本女
7:0
菲律宾女足
1.01 17.07 34.79
1.01 17.64 37.14
2.11 3.13 3.53
2.12 3.14 3.54
日职
2026-03-15 13:00:00
长崎成功丸
1:0
福冈黄蜂
2.16 3.14 3.30
2.08 3.24 3.49
2.20 3.02 3.35
2.11 3.03 3.68
韩职
2026-03-15 13:00:00
济州SK FC
1:2
首尔FC
3.34 3.16 2.08
3.41 3.17 2.09
3.27 3.25 2.07
3.30 3.27 2.09
K1联赛
2026-03-15 13:00:00
富川FC
1:2
蔚山HD
3.99 3.34 1.84
3.57 3.25 1.99
3.90 3.44 1.83
3.50 3.33 1.98
K2联赛
2026-03-15 13:00:00
忠南牙山
2:3
大邱FC
2.75 3.22 2.27
2.95 3.25 2.16
1.78 3.20 4.13
1.79 3.22 4.15
韩职
2026-03-15 15:30:00
浦项制铁
1:1
仁川联
2.14 3.20 3.17
2.56 2.90 2.83
2.08 3.05 3.50
2.09 3.07 3.52
K1联赛
2026-03-15 15:30:00
江原FC
1:1
安养FC
2.02 3.17 3.53
2.12 2.95 3.61
1.87 3.21 4.06
1.88 3.22 4.09
K2联赛
2026-03-15 15:30:00
华城FC
2:2
天安城
1.95 3.16 3.50
2.09 3.10 3.25
1.79 3.19 4.10
1.80 3.21 4.13
澳超
2026-03-15 16:00:00
墨尔本胜利
4:1
麦克阿瑟FC
1.81 3.83 3.80
1.82 3.95 3.80
1.96 3.12 4.07
1.98 3.16 4.11
奥乙
2026-03-15 17:30:00
第一维也纳
0:2
奥地利维也纳青年队
2.16 3.19 3.06
2.28 3.18 2.90
2.20 2.97 3.21
2.32 3.01 2.99
葡甲
2026-03-15 19:00:00
维泽拉
4:3
路西塔尼亚
1.92 3.19 3.62
2.00 3.15 3.53
1.96 2.97 3.78
2.06 3.06 3.45
荷甲
2026-03-15 19:15:00
特温特
0:2
乌德勒支
1.53 4.09 5.58
1.62 4.15 4.90
2.05 3.11 3.74
2.08 3.15 3.80
波兰甲
2026-03-15 19:15:00
阿尔卡
0:0
维德祖罗兹
3.14 3.16 2.16
3.20 3.10 2.18
3.07 3.19 2.18
3.14 3.22 2.15
意甲
2026-03-15 19:30:00
维罗纳
0:2
热那亚
3.13 2.98 2.40
3.36 2.92 2.38
2.23 3.13 3.30
2.25 3.16 3.34
苏超
2026-03-15 20:00:00
圣米伦
0:1
流浪者
4.62 3.62 1.69
5.85 4.24 1.49
2.94 3.26 2.29
2.96 3.28 2.30
捷克甲
2026-03-15 20:00:00
利贝雷茨
1:1
特普利斯
1.74 3.33 4.43
1.71 3.44 4.74
1.76 3.24 4.49
1.73 3.36 4.77
德乙
2026-03-15 20:30:00
沙尔克04
2:2
汉诺威96
2.33 3.39 2.78
2.13 3.56 3.11
1.88 3.24 4.12
1.90 3.28 4.16
德乙
2026-03-15 20:30:00
凯泽斯劳滕
3:0
卡尔斯鲁厄
1.89 3.72 3.54
2.02 3.71 3.24
2.09 3.09 3.59
2.10 3.11 3.62
德乙
2026-03-15 20:30:00
德累斯顿
6:0
普鲁士明斯特
2.08 3.48 3.17
2.10 3.28 3.42
2.13 3.01 3.55
2.15 3.04 3.58
比甲
2026-03-15 20:30:00
亨克
1:0
圣图尔登
2.09 3.62 3.04
2.15 3.52 3.03
2.19 3.09 3.30
2.20 3.11 3.31
西甲
2026-03-15 21:00:00
马洛卡
2:1
西班牙人
2.47 3.04 2.95
2.45 3.09 3.05
3.17 3.36 2.18
3.21 3.40 2.20
西乙
2026-03-15 21:00:00
科尔多瓦
0:2
皇家社会B队
1.59 3.91 4.82
1.74 3.79 4.01
1.74 3.38 4.50
1.75 3.39 4.52
瑞士超
2026-03-15 21:00:00
洛桑
0:2
年轻人
2.42 3.70 2.48
2.25 3.63 2.75
2.21 3.09 3.21
2.22 3.10 3.22
丹超
2026-03-15 21:00:00
欧登塞
2:1
哥本哈根
3.17 3.60 2.02
2.91 3.60 2.18
2.06 3.06 3.62
2.07 3.09 3.65
丹超
2026-03-15 21:00:00
中日德兰
0:1
北西兰
1.49 4.49 5.08
1.41 4.89 6.05
1.51 3.91 5.86
1.52 3.95 5.92
罗甲
2026-03-15 21:00:00
法鲁尔
2:0
佩特罗鲁
2.17 3.07 3.15
2.39 2.95 2.93
2.19 2.97 3.21
2.36 3.01 2.91
瑞士甲
2026-03-15 21:00:00
纳沙泰尔
3:2
瑞普斯威尔
2.06 3.42 3.02
1.76 3.72 3.83
2.11 2.95 3.37
1.88 3.11 4.11
丹甲
2026-03-15 21:00:00
埃斯比约
2:2
希勒罗德
2.26 3.34 2.78
2.23 3.32 2.89
2.10 3.04 3.38
2.11 3.05 3.40
荷甲
2026-03-15 21:30:00
费耶诺德
2:1
SBV精英
1.28 5.50 8.81
1.31 5.64 8.02
1.31 4.86 9.18
1.37 4.64 8.44
荷甲
2026-03-15 21:30:00
阿尔克马尔
4:0
赫拉克勒斯
1.37 4.96 7.03
1.37 5.27 7.14
1.50 4.08 6.24
1.52 4.14 6.32
奥甲
2026-03-15 21:30:00
萨尔茨堡红牛
0:1
维也纳快速
1.64 3.89 4.58
1.68 3.81 4.53
2.01 3.10 3.76
2.02 3.12 3.79
挪超
2026-03-15 21:30:00
克里斯蒂安松
3:2
布兰
4.69 4.10 1.60
5.18 4.16 1.56
3.58 3.46 1.95
3.60 3.49 1.96
波兰甲
2026-03-15 21:45:00
卢宾
0:1
波兹南莱赫
3.43 3.35 1.97
3.59 3.35 1.94
3.41 3.28 2.00
3.57 3.34 1.95
英超
2026-03-15 22:00:00
曼联
3:1
阿斯顿维拉
1.79 3.87 4.03
1.69 4.07 4.53
1.88 3.34 4.29
1.89 3.36 4.32
英超
2026-03-15 22:00:00
诺丁汉森林
0:0
富勒姆
2.11 3.49 3.25
2.30 3.31 3.13
2.69 3.23 2.59
2.72 3.27 2.62
英超
2026-03-15 22:00:00
水晶宫
0:0
利兹联
2.18 3.36 3.20
2.71 3.22 2.66
2.19 3.06 3.50
2.74 3.20 2.65
法甲
2026-03-15 22:00:00
斯特拉斯堡
0:0
巴黎FC
1.73 3.72 4.36
1.67 3.90 4.73
1.80 3.31 4.59
1.74 3.45 4.94
意甲
2026-03-15 22:00:00
比萨
3:1
卡利亚里
2.45 3.00 3.02
2.56 2.89 3.07
2.42 3.09 2.98
2.49 3.12 2.94
意甲
2026-03-15 22:00:00
萨索洛
0:1
博洛尼亚
2.80 3.27 2.46
2.44 3.18 3.00
2.80 3.18 2.51
2.45 3.13 3.03
意乙
2026-03-15 22:00:00
恩特拉
1:2
阿维利诺
2.21 2.97 3.34
2.58 2.81 2.98
2.19 3.01 3.34
2.49 3.09 2.83
苏超
2026-03-15 22:00:00
邓迪FC
2:2
邓迪联
2.28 3.35 2.85
2.37 3.28 2.83
2.19 3.08 3.25
2.21 3.10 3.27
希腊超
2026-03-15 22:00:00
基菲萨
2:0
沃洛斯NPS
2.02 3.14 3.54
2.17 3.06 3.37
2.07 3.07 3.47
2.16 3.01 3.45
瑞典杯
2026-03-15 22:00:00
哈马比
1:0
尤尔加登
2.01 3.44 3.11
1.81 3.51 3.76
2.08 2.94 3.47
1.91 3.05 3.97
葡甲
2026-03-15 22:00:00
莱里亚
1:2
马里迪莫
2.79 3.15 2.31
2.82 3.08 2.35
2.81 3.09 2.33
2.82 3.10 2.34
德甲
2026-03-15 22:30:00
云达不莱梅
0:2
美因茨
2.24 3.45 2.99
2.16 3.50 3.21
2.34 3.08 3.14
2.25 3.09 3.43
捷克甲
2026-03-15 22:30:00
比尔森
2:0
波希米亚1905
1.42 4.28 6.16
1.45 4.29 6.14
1.45 3.93 6.47
1.49 3.89 6.31
捷克甲
2026-03-15 22:30:00
奥洛穆茨
2:2
卡尔维纳
1.97 3.26 3.49
2.04 3.25 3.45
2.06 3.06 3.45
2.09 3.00 3.64
比甲
2026-03-15 23:00:00
安特卫普
1:1
标准列日
2.14 3.18 3.34
2.27 3.03 3.28
1.99 3.14 3.84
2.00 3.15 3.86
丹超
2026-03-15 23:00:00
桑德捷斯基
1:1
奥胡斯
3.25 3.57 2.01
3.36 3.50 2.02
4.18 3.66 1.75
4.21 3.68 1.76
比乙
2026-03-15 23:00:00
SC洛克伦
4:1
根特B队
2.03 3.38 3.14
2.04 3.46 3.12
2.12 2.95 3.38
2.13 2.97 3.40
比乙
2026-03-15 23:00:00
洛默尔
3:1
法兰波垒斯
1.76 3.57 3.84
1.72 3.62 4.07
1.67 3.41 4.65
1.67 3.43 4.67
丹甲
2026-03-15 23:00:00
哈维德夫
0:0
科灵
2.24 3.14 2.97
2.03 3.26 3.44
2.28 2.99 3.05
2.08 2.99 3.63
智利甲
2026-03-15 23:00:00
康塞普西翁大学
1:0
帕莱斯蒂诺
2.55 3.32 2.46
2.55 3.38 2.48
2.63 3.07 2.54
2.60 3.08 2.62
西甲
2026-03-15 23:15:00
巴萨
5:2
塞维利亚
1.22 6.72 10.16
1.29 6.05 8.45
1.49 4.17 6.44
1.50 4.20 6.49
西乙
2026-03-15 23:15:00
格拉纳达
1:1
安道尔FC
1.88 3.36 3.77
2.04 3.26 3.43
2.12 3.05 3.39
2.13 3.07 3.41
葡超
2026-03-15 23:30:00
马德拉国民
0:1
埃斯托里尔
2.44 3.45 2.62
2.32 3.50 2.79
2.53 3.09 2.76
2.41 3.08 2.98
葡超
2026-03-15 23:30:00
阿维什镇
0:1
圣克拉拉
4.35 3.29 1.82
4.34 3.27 1.85
4.13 3.53 1.79
4.15 3.55 1.80
瑞士超
2026-03-15 23:30:00
卢塞恩
1:2
温特图尔
1.36 5.11 6.31
1.30 5.69 7.24
1.57 3.74 5.40
1.58 3.76 5.43
瑞士超
2026-03-15 23:30:00
巴塞尔
3:1
塞尔维特
2.07 3.65 3.03
2.22 3.54 2.84
1.67 3.53 4.86
1.68 3.53 4.87
荷甲
2026-03-15 23:45:00
前进之鹰
6:0
布雷达
2.12 3.50 3.14
2.13 3.49 3.21
1.83 3.34 4.34
1.85 3.37 4.38
奥甲
2026-03-15 23:59:00
奥地利维也纳
2:5
格拉茨风暴
2.19 3.30 3.08
2.55 3.11 2.75
2.32 3.11 3.01
2.34 3.13 3.03
希腊超
2026-03-15 23:59:00
塞萨洛尼基
3:0
莱瓦贾科斯
1.34 4.57 7.63
1.28 5.12 9.15
1.35 4.39 7.84
1.29 4.89 9.32
挪超
2026-03-15 23:59:00
KFUM奥斯陆
2:0
斯达
1.91 3.56 3.56
1.88 3.40 3.99
2.15 3.08 3.38
2.17 3.11 3.41
挪超
2026-03-15 23:59:00
奥勒松
1:3
利勒斯特罗姆
3.09 3.83 2.00
3.02 3.67 2.11
3.25 3.35 2.09
3.27 3.38 2.10