发表时间:2026-02-10
佛罗伦 2:2 都灵
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.917 | -0.368 | -0.549 | -0.031 | -0.081 | 0.113 |
| 欧赔离散 | 0.514 | 0.446 | 0.76 | 0.097 | 0.193 | 0.446 |
| 赔付风险 | 11.734 | 8.312 | 9.501 | 1.704 | 7.944 | 9.86 |
| 凯利加权 | 0.98 | 0.96 | 1.04 | 0.84 | 0.9 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.494 | 0.336 | 0.751 | 0.129 | 0.142 | 0.358 |
| 凯利方差 | 0.331 | 0.275 | 0.952 | 0.014 | 0.071 | 0.262 |
| 盈亏指数 | -0.267 | -0.139 | 1.787 | -2.767 | -1.283 | 13.779 |
| 理论赔率 | 2.24 | 3.15 | 3.32 | 2.26 | 3.18 | 3.35 |
平局指数非常保守,必须防平。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号