发表时间:2025-11-07
乌德勒 1:1 波尔图
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.113 | -0.124 | 0.237 | 0.066 | -0.197 | 0.131 |
| 欧赔离散 | 0.528 | 0.313 | 0.133 | 0.808 | 0.37 | 0.283 |
| 赔付风险 | 16.135 | 5.571 | 5.004 | 18.717 | 5.323 | 8.101 |
| 凯利加权 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 1.14 | 0.94 | 0.92 |
| 返还差异 | 0.442 | 0.177 | 0.204 | 0.697 | 0.295 | 0.341 |
| 凯利方差 | 0.438 | 0.12 | 0.037 | 0.877 | 0.186 | 0.107 |
| 盈亏指数 | 0.876 | -0.206 | -0.165 | 1.601 | -0.241 | -0.177 |
| 理论赔率 | 4.45 | 3.64 | 1.72 | 4.74 | 3.76 | 1.70 |
平局指数保守,建议01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号