客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25162期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-11-07

乌德勒   1:1   波尔图

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.113 -0.124 0.237 0.066 -0.197 0.131
欧赔离散 0.528 0.313 0.133 0.808 0.37 0.283
赔付风险 16.135 5.571 5.004 18.717 5.323 8.101
凯利加权 1.03 0.9 0.9 1.14 0.94 0.92
返还差异 0.442 0.177 0.204 0.697 0.295 0.341
凯利方差 0.438 0.12 0.037 0.877 0.186 0.107
盈亏指数 0.876 -0.206 -0.165 1.601 -0.241 -0.177
理论赔率 4.45 3.64 1.72 4.74 3.76 1.70

 平局指数保守,建议01