发表时间:2025-11-07
马赛 0:1 亚特兰
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.725 | 0.018 | 0.706 | -0.192 | -0.157 | 0.349 |
| 欧赔离散 | 0.136 | 0.286 | 0.243 | 0.285 | 0.197 | 0.297 |
| 赔付风险 | 3.747 | 8.291 | 11.48 | 11.52 | 5.311 | 6.646 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.98 |
| 返还差异 | 0.177 | 0.169 | 0.232 | 0.229 | 0.191 | 0.264 |
| 凯利方差 | 0.034 | 0.116 | 0.151 | 0.156 | 0.067 | 0.158 |
| 盈亏指数 | 0.329 | -0.082 | -0.17 | 1.732 | -0.464 | 1.367 |
| 理论赔率 | 2.13 | 3.15 | 3.56 | 2.38 | 3.13 | 3.20 |
胜的指数升高明显,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号