发表时间:2025-11-03
都灵 2:2 比萨
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.612 | -0.302 | -0.31 | 0.269 | -0.298 | 0.029 |
| 欧赔离散 | 0.119 | 0.392 | 0.375 | 0.14 | 0.146 | 0.453 |
| 赔付风险 | 4.216 | 5.311 | 12.223 | 3.123 | 5.087 | 15.857 |
| 凯利加权 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 1.05 |
| 返还差异 | 0.175 | 0.342 | 0.351 | 0.169 | 0.151 | 0.389 |
| 凯利方差 | 0.027 | 0.227 | 0.22 | 0.033 | 0.037 | 0.365 |
| 盈亏指数 | -0.05 | -0.162 | 0.689 | -0.427 | -0.19 | 3.438 |
| 理论赔率 | 1.83 | 3.38 | 4.42 | 1.86 | 3.43 | 4.47 |
平局指数保守,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号