发表时间:2026-11-16
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 中国2:0马来西 | 1.54 | 4.07 | 5.09 | 1.75 | 3.44 | 4.41 | 0.16 | 0.20 | 0.38 | 5.79 | 6.32 | 9.57 |
| 2 | 格鲁吉0:2匈牙利 | 3.31 | 3.19 | 2.22 | 3.23 | 3.30 | 2.21 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 8.26 | 5.85 | 3.85 |
| 3 | 挪威3:1威尔士 | 1.27 | 6.18 | 8.87 | 1.40 | 4.65 | 7.60 | 0.19 | 0.40 | 0.85 | 4.76 | 6.73 | 16.44 |
| 4 | 奥地利1:0爱尔兰 | 1.66 | 3.70 | 5.15 | 1.68 | 3.68 | 4.97 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 6.15 | 5.22 | 6.56 |
| 5 | 葡萄牙1:4丹麦 | 1.58 | 4.32 | 5.06 | 1.56 | 4.02 | 5.85 | 0.14 | 0.18 | 0.52 | 4.74 | 7.27 | 12.34 |
| 6 | 罗马尼2:1波兰 | 4.86 | 4.11 | 1.62 | 4.08 | 3.72 | 1.81 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 7.20 | 4.92 | 8.70 |
| 7 | 瑞典3:2波黑 | 1.44 | 4.53 | 6.48 | 1.73 | 3.60 | 4.73 | 0.12 | 0.23 | 0.48 | 4.24 | 7.07 | 10.63 |
| 8 | 塞浦路1:4黑山 | 2.84 | 3.40 | 2.36 | 3.14 | 3.41 | 2.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 5.41 | 5.71 | 6.50 |
| 9 | 拉脱维0:0亚美尼 | 3.00 | 3.11 | 2.39 | 3.07 | 3.38 | 2.21 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 5.34 | 6.67 | 5.44 |
| 10 | 芬兰7:2圣马力 | 1.02 | 18.90 | 54.60 | 1.31 | 5.38 | 9.69 | 0.13 | 1.60 | 3.65 | 0.80 | 31.50 | 155.70 |
| 11 | 比利时4:1意大利 | 2.06 | 3.70 | 3.27 | 2.17 | 3.07 | 3.62 | 0.31 | 0.12 | 0.45 | 4.45 | 5.09 | 11.58 |
| 12 | 克罗地2:1捷克 | 1.39 | 4.74 | 7.62 | 1.58 | 3.82 | 5.99 | 0.15 | 0.23 | 0.52 | 6.23 | 6.95 | 7.97 |
| 13 | 西班牙2:3英格兰 | 2.07 | 3.81 | 3.15 | 1.63 | 3.82 | 5.34 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 5.31 | 2.10 | 10.92 |
| 14 | 米拉索0:0米内罗 | 2.16 | 3.40 | 3.15 | 2.82 | 3.25 | 2.42 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 2.61 | 4.07 | 14.33 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 中国2:0马来西 | 0.31 | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 0.09 | 0.46 | -0.55 | -0.49 | 3.21 | -0.21 | 0.12 | 0.08 |
| 2 | 格鲁吉0:2匈牙利 | 0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 10.89 | -0.24 | -4.20 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 3 | 挪威3:1威尔士 | 0.21 | 0.50 | 0.91 | 0.06 | 0.44 | 1.24 | -0.19 | -0.39 | 4.13 | -0.20 | 0.15 | 0.05 |
| 4 | 奥地利1:0爱尔兰 | 0.24 | 0.26 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | -0.33 | 0.60 | 0.58 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 5 | 葡萄牙1:4丹麦 | 0.18 | 0.19 | 0.63 | 0.05 | 0.07 | 0.96 | -1.35 | -1.19 | 5.98 | 0.03 | 0.05 | -0.08 |
| 6 | 罗马尼2:1波兰 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 15.28 | -2.49 | -3.45 | 0.11 | 0.07 | -0.18 |
| 7 | 瑞典3:2波黑 | 0.16 | 0.22 | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 0.72 | -0.18 | -0.48 | 1.78 | -0.32 | 0.16 | 0.16 |
| 8 | 塞浦路1:4黑山 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.46 | -0.19 | -0.12 | -0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 拉脱维0:0亚美尼 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.41 | -0.17 | -0.02 | -0.07 | 0.09 |
| 10 | 芬兰7:2圣马力 | 0.03 | 1.80 | 3.39 | 0.00 | 3.94 | 17.44 | -0.07 | -15.16 | 42.25 | -0.62 | 0.38 | 0.24 |
| 11 | 比利时4:1意大利 | 0.35 | 0.14 | 0.48 | 0.20 | 0.04 | 0.33 | -0.46 | -0.44 | 0.56 | -0.07 | 0.16 | -0.08 |
| 12 | 克罗地2:1捷克 | 0.20 | 0.21 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | -0.43 | -0.80 | 5.01 | -0.24 | 0.14 | 0.10 |
| 13 | 西班牙2:3英格兰 | 0.21 | 0.14 | 0.39 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 8.32 | -1.41 | 11.68 | 0.37 | 0.00 | -0.37 |
| 14 | 米拉索0:0米内罗 | 0.11 | 0.16 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.26 | -0.90 | -0.06 | 1.84 | -0.30 | 0.04 | 0.27 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号