发表时间:2026-11-14
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 亚美尼1:1塞浦路 | 3.09 | 3.18 | 2.29 | 2.25 | 3.05 | 3.29 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 5.51 | 8.78 | 5.69 |
| 2 | 土耳其1:2比利时 | 3.48 | 3.95 | 1.91 | 3.75 | 3.46 | 1.97 | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 10.59 | 3.62 | 3.84 |
| 3 | 阿尔巴2:0芬兰 | 2.07 | 2.95 | 3.84 | 2.04 | 3.03 | 3.82 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 3.11 | 4.76 | 8.82 |
| 4 | 捷克0:2西班牙 | 12.55 | 6.70 | 1.20 | 4.62 | 3.90 | 1.70 | 0.90 | 0.22 | 0.10 | 17.57 | 2.77 | 5.65 |
| 5 | 英格兰2:1克罗地 | 1.27 | 6.04 | 9.25 | 1.32 | 5.00 | 9.52 | 0.09 | 0.24 | 0.72 | 5.82 | 4.54 | 14.06 |
| 6 | 黑山2:1拉脱维 | 1.26 | 5.43 | 10.75 | 1.43 | 4.39 | 6.92 | 0.07 | 0.19 | 0.45 | 5.37 | 7.74 | 6.75 |
| 7 | 摩尔多2:1哈萨克 | 2.32 | 3.09 | 3.18 | 2.34 | 3.08 | 3.14 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 2.60 | 5.90 | 11.07 |
| 8 | 保加利0:5冰岛 | 4.48 | 3.62 | 1.76 | 4.50 | 3.68 | 1.74 | 0.45 | 0.21 | 0.18 | 19.05 | 5.88 | 8.22 |
| 9 | 卢森堡0:1爱沙尼 | 2.44 | 3.05 | 2.99 | 2.42 | 3.09 | 2.98 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 5.44 | 7.94 | 10.34 |
| 10 | 荷兰7:0希腊 | 1.51 | 4.59 | 5.49 | 1.59 | 3.78 | 5.88 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 5.58 | 8.36 | 8.82 |
| 11 | 苏格兰2:1北马其 | 1.17 | 7.08 | 15.05 | 1.36 | 4.91 | 8.34 | 0.10 | 0.40 | 0.87 | 5.03 | 7.96 | 14.19 |
| 12 | 塞尔维1:3德国 | 10.60 | 6.65 | 1.23 | 6.92 | 4.65 | 1.43 | 1.09 | 0.41 | 0.15 | 16.00 | 9.68 | 6.87 |
| 13 | 斯洛文0:0瑞士 | 5.77 | 3.31 | 1.69 | 5.11 | 3.88 | 1.63 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 4.34 | 6.01 | 6.99 |
| 14 | 斯洛伐2:2法罗群 | 1.36 | 4.70 | 8.45 | 1.50 | 4.16 | 6.27 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | 3.30 | 10.71 | 11.34 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 亚美尼1:1塞浦路 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 15.03 | -0.24 | -6.42 | 0.33 | 0.04 | -0.37 |
| 2 | 土耳其1:2比利时 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 1.25 | -0.19 | -0.53 | -0.06 | 0.10 | -0.04 |
| 3 | 阿尔巴2:0芬兰 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | -0.10 | 0.69 | 0.62 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 4 | 捷克0:2西班牙 | 0.86 | 0.22 | 0.12 | 0.93 | 0.07 | 0.04 | 4.34 | -1.05 | -0.14 | 0.39 | 0.30 | -0.69 |
| 5 | 英格兰2:1克罗地 | 0.18 | 0.23 | 0.67 | 0.05 | 0.10 | 0.69 | -0.20 | -0.78 | 4.51 | -0.09 | 0.10 | -0.01 |
| 6 | 黑山2:1拉脱维 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 0.06 | 0.11 | 0.28 | -0.63 | -3.14 | 12.00 | -0.27 | 0.12 | 0.14 |
| 7 | 摩尔多2:1哈萨克 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 1.36 | -0.16 | 2.10 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 8 | 保加利0:5冰岛 | 0.39 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.07 | 0.14 | 6.68 | -0.49 | -1.52 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 9 | 卢森堡0:1爱沙尼 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 7.56 | -0.86 | 6.25 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 10 | 荷兰7:0希腊 | 0.17 | 0.27 | 0.42 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | -0.22 | -0.10 | 1.92 | -0.10 | 0.13 | -0.03 |
| 11 | 苏格兰2:1北马其 | 0.19 | 0.36 | 0.80 | 0.05 | 0.27 | 0.97 | -0.35 | 7.02 | 7.03 | -0.33 | 0.18 | 0.15 |
| 12 | 塞尔维1:3德国 | 1.08 | 0.41 | 0.21 | 1.50 | 0.26 | 0.07 | 6.32 | -1.21 | -0.17 | 0.14 | 0.18 | -0.32 |
| 13 | 斯洛文0:0瑞士 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.82 | 0.95 | -0.11 | 0.06 | -0.13 | 0.06 |
| 14 | 斯洛伐2:2法罗群 | 0.16 | 0.38 | 0.66 | 0.04 | 0.26 | 0.56 | -0.20 | -0.62 | 1.95 | -0.19 | 0.08 | 0.12 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号