发表时间:2026-11-16
| 第26164期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
| 1 | 中国 | 马来西 | 31 | * | 31 | 3 |
| 2 | 格鲁吉 | 匈牙利 | 01 | 013 | 013 | 0 |
| 3 | 挪威 | 威尔士 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 奥地利 | 爱尔兰 | 3 | 30 | 30 | 3 |
| 5 | 葡萄牙 | 丹麦 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | 罗马尼 | 波兰 | 0 | 03 | 03 | 3 |
| 7 | 瑞典 | 波黑 | 3 | 31 | 31 | 3 |
| 8 | 塞浦路 | 黑山 | 01 | * | 013 | 0 |
| 9 | 拉脱维 | 亚美尼 | 03 | * | 031 | 1 |
| 10 | 芬兰 | 圣马力 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 比利时 | 意大利 | 31 | * | 31 | 3 |
| 12 | 克罗地 | 捷克 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 西班牙 | 英格兰 | 31 | 31 | 31 | 0 |
| 14 | 米拉索 | 米竞技 | 31 | * | 31 | 1 |
| 分析软件最终结果命中场数 | 10场 | 7场 | 12场 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号