发表时间:2026-11-14
| 第26163期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
| 1 | 亚美尼亚 | 塞浦路斯 | 10 | * | 10 | 1 |
| 2 | 土耳其 | 比利时 | 01 | * | 01 | 0 |
| 3 | 阿尔巴 | 芬兰 | 10 | 103 | 103 | 3 |
| 4 | 捷克 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 英格兰 | 克罗地 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 黑山 | 拉脱维 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 摩尔多 | 哈萨克 | 30 | * | 301 | 3 |
| 8 | 保加利 | 冰岛 | 01 | * | 01 | 0 |
| 9 | 卢森堡 | 爱沙尼 | 31 | * | 310 | 0 |
| 10 | 荷兰 | 希腊 | 3 | 30 | 30 | 3 |
| 11 | 苏格兰 | 北马其 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 塞尔维 | 德国 | 0 | 01 | 01 | 0 |
| 13 | 斯洛文 | 瑞士 | 01 | 013 | 013 | 1 |
| 14 | 斯洛伐 | 法罗 | 3 | 31 | 31 | 1 |
| 分析软件最终结果命中场数 | 11场 | 9场 | 14场 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号