发表时间:2026-10-05
荷兰 1:1 德国
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.436 | -0.07 | 0.507 | -0.13 | 0.011 | 0.119 |
| 欧赔离散 | 0.329 | 0.442 | 0.249 | 0.281 | 0.205 | 0.216 |
| 赔付风险 | 6.851 | 11.016 | 6.547 | 7.394 | 7.191 | 7.916 |
| 凯利加权 | 0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 返还差异 | 0.238 | 0.396 | 0.166 | 0.163 | 0.184 | 0.166 |
| 凯利方差 | 0.143 | 0.287 | 0.098 | 0.112 | 0.083 | 0.083 |
| 盈亏指数 | 0.293 | 0.218 | -0.076 | 0.791 | -0.395 | 0.981 |
| 理论赔率 | 2.43 | 3.05 | 2.87 | 2.72 | 3.17 | 2.63 |
胜的指数较高,平局指数下降,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号