发表时间:2026-10-05
富勒姆 1:1 曼联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.055 | -0.136 | 0.192 | -0.032 | -0.178 | 0.21 |
| 欧赔离散 | 0.416 | 0.222 | 0.217 | 0.335 | 0.146 | 0.148 |
| 赔付风险 | 14.283 | 7.347 | 3.868 | 13.787 | 3.013 | 3.076 |
| 凯利加权 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 0.86 | 0.85 |
| 返还差异 | 0.355 | 0.162 | 0.255 | 0.254 | 0.121 | 0.127 |
| 凯利方差 | 0.253 | 0.081 | 0.063 | 0.197 | 0.032 | 0.028 |
| 盈亏指数 | 0.267 | -0.1 | -0.098 | 0.214 | -0.078 | -0.093 |
| 理论赔率 | 3.67 | 3.53 | 1.96 | 3.72 | 3.57 | 1.98 |
平局指数保守,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号