发表时间:2026-09-30
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 亚美尼2:3黑山 | 2.72 | 3.22 | 2.55 | 2.75 | 3.16 | 2.56 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 7.85 | 3.51 | 7.58 |
| 2 | 拉脱维0:0塞浦路 | 2.91 | 3.04 | 2.51 | 2.85 | 3.19 | 2.46 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 10.59 | 4.28 | 4.88 |
| 3 | 比利时0:1法国 | 3.11 | 3.68 | 2.13 | 3.11 | 3.27 | 2.29 | 0.55 | 0.45 | 0.46 | 10.78 | 7.36 | 22.61 |
| 4 | 北爱0:0匈牙利 | 2.79 | 2.92 | 2.71 | 2.70 | 3.15 | 2.62 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 8.54 | 3.73 | 9.73 |
| 5 | 罗马尼2:4波黑 | 2.49 | 3.21 | 2.79 | 2.51 | 3.11 | 2.85 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 9.72 | 3.14 | 9.64 |
| 6 | 瑞典3:1波兰 | 2.06 | 3.62 | 3.24 | 2.16 | 3.05 | 3.60 | 0.26 | 0.20 | 0.46 | 10.36 | 5.88 | 15.94 |
| 7 | 土耳其1:4意大利 | 2.79 | 3.42 | 2.39 | 2.86 | 3.19 | 2.46 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 7.26 | 3.41 | 7.77 |
| 8 | 保加利0:0爱沙尼 | 1.81 | 3.37 | 4.73 | 1.60 | 3.78 | 5.89 | 0.53 | 0.40 | 1.15 | 22.34 | 4.87 | 13.94 |
| 9 | 捷克0:2英格兰 | 8.50 | 5.47 | 1.31 | 4.88 | 3.99 | 1.65 | 0.95 | 0.52 | 0.23 | 22.57 | 14.74 | 6.15 |
| 10 | 苏格兰0:3瑞士 | 4.04 | 3.33 | 1.92 | 4.09 | 3.55 | 1.84 | 0.58 | 0.13 | 0.35 | 18.59 | 3.80 | 4.38 |
| 11 | 斯洛文2:0北马其 | 1.43 | 4.03 | 8.64 | 1.39 | 4.54 | 8.09 | 0.44 | 0.37 | 1.55 | 7.70 | 5.45 | 68.79 |
| 12 | 西班牙4:1克罗地 | 1.22 | 6.55 | 10.83 | 1.33 | 5.04 | 8.73 | 0.19 | 0.43 | 0.95 | 5.79 | 9.92 | 21.45 |
| 13 | 斯洛伐2:1哈萨克 | 1.21 | 6.22 | 12.90 | 1.42 | 4.51 | 7.25 | 0.19 | 0.62 | 0.80 | 7.31 | 21.96 | 15.55 |
| 14 | 卢森堡0:3冰岛 | 3.33 | 3.27 | 2.17 | 3.36 | 3.33 | 2.13 | 0.54 | 0.22 | 0.47 | 17.20 | 4.85 | 6.03 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 亚美尼2:3黑山 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | -0.08 | 0.17 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2 | 拉脱维0:0塞浦路 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.09 | 0.14 | 1.97 | -0.41 | -0.44 | 0.02 | -0.04 | 0.02 |
| 3 | 比利时0:1法国 | 0.66 | 0.46 | 0.46 | 1.27 | 0.54 | 0.45 | 2.94 | -0.63 | 2.02 | 0.00 | 0.10 | -0.10 |
| 4 | 北爱0:0匈牙利 | 0.34 | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | -0.86 | -0.35 | 2.01 | 0.03 | -0.07 | 0.04 |
| 5 | 罗马尼2:4波黑 | 0.25 | 0.17 | 0.38 | 0.13 | 0.05 | 0.36 | 3.76 | -0.31 | 2.73 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 6 | 瑞典3:1波兰 | 0.23 | 0.24 | 0.57 | 0.12 | 0.09 | 0.76 | -0.56 | -0.13 | 1.62 | -0.06 | 0.14 | -0.09 |
| 7 | 土耳其1:4意大利 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | -0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.06 | -0.03 |
| 8 | 保加利0:0爱沙尼 | 0.55 | 0.38 | 1.22 | 0.54 | 0.38 | 3.98 | -1.91 | -0.68 | 5.03 | 0.21 | -0.09 | -0.12 |
| 9 | 捷克0:2英格兰 | 0.89 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.45 | 0.14 | 18.28 | -5.08 | -1.25 | 0.25 | 0.19 | -0.44 |
| 10 | 苏格兰0:3瑞士 | 0.60 | 0.24 | 0.37 | 0.58 | 0.06 | 0.26 | 4.57 | -0.07 | -0.85 | -0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 11 | 斯洛文2:0北马其 | 0.56 | 0.33 | 1.25 | 0.50 | 0.14 | 2.94 | -2.11 | -1.60 | 51.20 | 0.06 | -0.08 | 0.02 |
| 12 | 西班牙4:1克罗地 | 0.20 | 0.48 | 0.96 | 0.06 | 0.41 | 1.18 | -0.45 | 5.33 | 7.07 | -0.19 | 0.13 | 0.06 |
| 13 | 斯洛伐2:1哈萨克 | 0.26 | 0.65 | 0.75 | 0.12 | 0.61 | 0.94 | -0.37 | 5.36 | 4.73 | -0.34 | 0.17 | 0.17 |
| 14 | 卢森堡0:3冰岛 | 0.58 | 0.20 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 0.40 | 2.15 | -0.03 | -0.79 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号