发表时间:2026-09-28
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 中国0:3新西兰 | 3.23 | 3.18 | 2.14 | 2.46 | 3.17 | 2.71 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 5.41 | 5.43 | 3.95 |
| 2 | 斯洛文0:0苏格兰 | 2.63 | 3.07 | 2.74 | 2.60 | 3.13 | 2.73 | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 6.54 | 5.81 | 6.02 |
| 3 | 保加利1:2卢森堡 | 2.43 | 2.84 | 3.22 | 2.33 | 3.07 | 3.13 | 0.22 | 0.32 | 0.13 | 5.01 | 8.41 | 8.85 |
| 4 | 冰岛1:1爱沙尼 | 1.24 | 5.79 | 11.04 | 1.50 | 4.10 | 6.14 | 0.13 | 0.37 | 0.52 | 7.58 | 4.75 | 10.36 |
| 5 | 法罗群1:1哈萨克 | 1.81 | 3.35 | 4.63 | 1.81 | 3.34 | 4.63 | 0.52 | 0.39 | 0.67 | 11.29 | 11.42 | 36.14 |
| 6 | 捷克1:2克罗地 | 3.63 | 3.45 | 1.99 | 3.66 | 3.42 | 1.99 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 8.59 | 5.48 | 3.03 |
| 7 | 英格兰2:3西班牙 | 3.29 | 3.39 | 2.16 | 3.24 | 3.31 | 2.22 | 0.37 | 0.19 | 0.17 | 11.95 | 3.82 | 4.96 |
| 8 | 北马其0:3瑞士 | 11.02 | 5.15 | 1.28 | 5.12 | 4.07 | 1.60 | 1.02 | 0.49 | 0.22 | 30.95 | 10.76 | 8.62 |
| 9 | 斯洛伐2:0摩尔多 | 1.15 | 7.17 | 16.70 | 1.37 | 4.75 | 7.91 | 0.17 | 0.52 | 1.25 | 5.04 | 9.35 | 17.36 |
| 10 | 丹麦2:0威尔士 | 1.39 | 4.87 | 7.04 | 1.42 | 4.34 | 7.53 | 0.16 | 0.33 | 0.37 | 7.45 | 5.28 | 7.48 |
| 11 | 塞尔维1:2荷兰 | 6.54 | 4.81 | 1.41 | 6.80 | 4.41 | 1.44 | 0.76 | 0.21 | 0.19 | 12.44 | 6.30 | 4.20 |
| 12 | 奥地利3:1科索沃 | 1.56 | 4.02 | 5.55 | 1.61 | 3.69 | 5.64 | 0.21 | 0.40 | 0.40 | 7.01 | 6.43 | 9.90 |
| 13 | 德国0:1希腊 | 1.43 | 4.79 | 6.46 | 1.51 | 4.02 | 6.57 | 0.27 | 0.54 | 0.83 | 9.00 | 12.54 | 11.92 |
| 14 | 挪威1:2葡萄牙 | 2.32 | 3.69 | 2.73 | 2.43 | 3.10 | 2.99 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 4.95 | 7.68 | 7.39 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 中国0:3新西兰 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 6.08 | -0.37 | -1.58 | 0.27 | 0.00 | -0.27 |
| 2 | 斯洛文0:0苏格兰 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | -0.10 | 0.18 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 3 | 保加利1:2卢森堡 | 0.25 | 0.35 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | 0.10 | 5.63 | -1.31 | 3.62 | 0.05 | -0.07 | 0.02 |
| 4 | 冰岛1:1爱沙尼 | 0.22 | 0.37 | 0.50 | 0.08 | 0.18 | 0.54 | -0.95 | 9.27 | 12.70 | -0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | 法罗群1:1哈萨克 | 0.56 | 0.43 | 0.60 | 0.82 | 0.27 | 0.91 | -6.63 | -0.99 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 捷克1:2克罗地 | 0.44 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 3.00 | -0.03 | -0.80 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 英格兰2:3西班牙 | 0.44 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.07 | 0.12 | 4.78 | -0.08 | -2.08 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| 8 | 北马其0:3瑞士 | 0.94 | 0.49 | 0.29 | 1.52 | 0.33 | 0.15 | 38.13 | -2.81 | -1.15 | 0.29 | 0.15 | -0.44 |
| 9 | 斯洛伐2:0摩尔多 | 0.19 | 0.52 | 1.28 | 0.05 | 0.41 | 1.96 | -0.94 | -14.58 | 31.36 | -0.39 | 0.20 | 0.19 |
| 10 | 丹麦2:0威尔士 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | -3.12 | -9.96 | 20.82 | -0.05 | 0.07 | -0.03 |
| 11 | 塞尔维1:2荷兰 | 0.87 | 0.23 | 0.21 | 1.01 | 0.10 | 0.06 | 22.57 | -6.16 | -2.88 | -0.02 | 0.05 | -0.04 |
| 12 | 奥地利3:1科索沃 | 0.23 | 0.41 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.43 | -0.41 | -0.70 | 2.00 | -0.05 | 0.06 | -0.01 |
| 13 | 德国0:1希腊 | 0.28 | 0.61 | 0.94 | 0.12 | 0.90 | 1.53 | -1.33 | -1.41 | 11.50 | -0.10 | 0.11 | -0.01 |
| 14 | 挪威1:2葡萄牙 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 2.57 | -0.07 | 3.00 | -0.05 | 0.15 | -0.09 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号