客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26127期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-09-18

格拉茨   0:0   雷恩

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.269 -0.279 0.548 0.335 -0.067 -0.267
欧赔离散 0.457 0.279 0.155 0.33 0.158 0.156
赔付风险 9.309 9.054 4.895 6.518 4.723 10.967
凯利加权 0.95 0.97 0.87 0.96 0.9 0.94
返还差异 0.303 0.157 0.182 0.239 0.153 0.127
凯利方差 0.285 0.122 0.035 0.15 0.051 0.078
盈亏指数 0.305 -0.076 -0.122 6.929 -0.82 -2.061
理论赔率 3.32 3.30 2.11 4.42 3.67 1.78

 平局指数下降明显,防平。