发表时间:2026-09-14
利物浦 0:0 富勒姆
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.194 | 0.084 | 0.109 | -0.08 | 0.04 | 0.039 |
| 欧赔离散 | 0.125 | 0.27 | 0.489 | 0.152 | 0.262 | 0.541 |
| 赔付风险 | 6.407 | 7.098 | 9.166 | 6.25 | 3.611 | 13.217 |
| 凯利加权 | 0.9 | 0.93 | 1.02 | 0.89 | 0.95 | 1.12 |
| 返还差异 | 0.105 | 0.217 | 0.416 | 0.133 | 0.245 | 0.467 |
| 凯利方差 | 0.038 | 0.105 | 0.395 | 0.047 | 0.126 | 0.514 |
| 盈亏指数 | -0.054 | 0.268 | 0.461 | -0.08 | -0.244 | 0.533 |
| 理论赔率 | 1.76 | 3.47 | 4.45 | 1.80 | 3.56 | 4.56 |
平局的赔付风险指数偏低,防平很有必要。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号