发表时间:2026-08-27
采列 1:1 布拉迪
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.229 | -0.121 | -0.108 | 0.378 | -0.084 | -0.293 |
| 欧赔离散 | 0.607 | 0.314 | 0.299 | 0.329 | 0.202 | 0.328 |
| 赔付风险 | 8.946 | 10.245 | 7.423 | 10.673 | 7.25 | 10.331 |
| 凯利加权 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 1.01 |
| 返还差异 | 0.502 | 0.376 | 0.263 | 0.249 | 0.241 | 0.3 |
| 凯利方差 | 0.619 | 0.175 | 0.141 | 0.162 | 0.066 | 0.223 |
| 盈亏指数 | 0.473 | -0.249 | -0.219 | 0.638 | -0.21 | 0.444 |
| 理论赔率 | 2.45 | 3.08 | 2.90 | 2.56 | 3.12 | 2.79 |
平局指数非常低,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号