发表时间:2026-08-27
乌迪内 1:1 科莫
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.068 | -0.215 | 0.283 | 0.185 | -0.159 | -0.025 |
| 欧赔离散 | 0.345 | 0.157 | 0.095 | 0.325 | 0.247 | 0.125 |
| 赔付风险 | 8.32 | 6.242 | 2.122 | 10.215 | 6.196 | 2.911 |
| 凯利加权 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 0.9 | 0.85 |
| 返还差异 | 0.242 | 0.119 | 0.134 | 0.297 | 0.149 | 0.125 |
| 凯利方差 | 0.156 | 0.048 | 0.013 | 0.192 | 0.086 | 0.023 |
| 盈亏指数 | 0.297 | -0.125 | -0.047 | 1.813 | -0.109 | -0.343 |
| 理论赔率 | 2.03 | 3.13 | 3.80 | 2.06 | 3.18 | 3.86 |
平局指数一直保守,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号