发表时间:2026-07-04
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 巴西2:1日本 | 1.78 | 3.51 | 4.76 | 1.81 | 3.40 | 4.75 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 4.19 | 5.70 | 13.31 |
| 2 | 德国1:1巴拉圭 | 1.34 | 5.11 | 8.80 | 1.36 | 4.81 | 8.91 | 0.13 | 0.35 | 0.66 | 2.58 | 5.88 | 15.60 |
| 3 | 荷兰1:1摩洛哥 | 2.35 | 3.08 | 3.22 | 2.32 | 3.10 | 3.25 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 2.03 | 5.64 | 6.63 |
| 4 | 科特迪1:2挪威 | 3.45 | 3.31 | 2.15 | 3.39 | 3.36 | 2.15 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 5.41 | 8.53 | 2.18 |
| 5 | 法国3:0瑞典 | 1.28 | 5.96 | 9.37 | 1.43 | 4.55 | 7.31 | 0.18 | 0.40 | 1.05 | 2.97 | 15.16 | 15.44 |
| 6 | 墨西哥2:0厄瓜多 | 2.26 | 2.74 | 4.02 | 2.15 | 3.19 | 3.60 | 0.25 | 0.18 | 0.40 | 14.76 | 4.97 | 4.04 |
| 7 | 英格兰2:1刚果( | 1.28 | 5.20 | 12.55 | 1.42 | 4.62 | 7.48 | 0.15 | 0.49 | 0.95 | 6.88 | 7.41 | 12.64 |
| 8 | 美国2:0波黑 | 1.34 | 5.10 | 8.44 | 1.37 | 4.66 | 8.47 | 0.13 | 0.20 | 0.78 | 7.19 | 2.82 | 14.77 |
| 9 | 西班牙3:0奥地利 | 1.31 | 5.28 | 9.59 | 1.34 | 4.95 | 9.34 | 0.12 | 0.28 | 0.85 | 8.11 | 5.07 | 17.90 |
| 10 | 葡萄牙2:1克罗地 | 1.68 | 3.70 | 5.21 | 1.69 | 3.60 | 5.32 | 0.11 | 0.23 | 0.45 | 6.98 | 6.15 | 11.92 |
| 11 | 瑞士2:0阿尔及 | 1.95 | 3.20 | 4.22 | 1.96 | 3.19 | 4.19 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 2.50 | 2.77 | 12.74 |
| 12 | 澳大利1:1埃及 | 3.49 | 2.83 | 2.38 | 3.24 | 3.32 | 2.22 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 6.27 | 4.48 | 3.02 |
| 13 | 阿根廷1:1佛得角 | 1.13 | 8.25 | 22.27 | 1.30 | 5.46 | 9.93 | 0.09 | 0.37 | 1.42 | 3.79 | 13.90 | 21.36 |
| 14 | 哥伦比1:0加纳 | 1.42 | 4.33 | 8.11 | 1.43 | 4.38 | 7.61 | 0.09 | 0.15 | 0.34 | 2.61 | 9.84 | 7.31 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 巴西2:1日本 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | -0.09 | -0.26 | 0.49 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | 德国1:1巴拉圭 | 0.16 | 0.42 | 0.69 | 0.04 | 0.35 | 0.63 | -0.20 | -0.82 | 3.02 | -0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 3 | 荷兰1:1摩洛哥 | 0.15 | 0.32 | 0.31 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 1.92 | -0.54 | 1.49 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 4 | 科特迪1:2挪威 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 2.01 | -0.38 | 1.64 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 5 | 法国3:0瑞典 | 0.18 | 0.45 | 1.12 | 0.04 | 0.50 | 1.48 | -0.56 | 8.38 | -4.12 | -0.23 | 0.15 | 0.09 |
| 6 | 墨西哥2:0厄瓜多 | 0.30 | 0.24 | 0.35 | 0.21 | 0.12 | 0.32 | -1.23 | -1.53 | 1.93 | 0.06 | -0.14 | 0.08 |
| 7 | 英格兰2:1刚果( | 0.21 | 0.47 | 0.93 | 0.08 | 0.63 | 1.10 | -0.07 | -0.61 | 4.65 | -0.22 | 0.07 | 0.15 |
| 8 | 美国2:0波黑 | 0.18 | 0.25 | 0.75 | 0.07 | 0.09 | 0.82 | -1.47 | -6.82 | 14.38 | -0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 9 | 西班牙3:0奥地利 | 0.20 | 0.21 | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.89 | -0.06 | -1.08 | 3.37 | -0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 10 | 葡萄牙2:1克罗地 | 0.18 | 0.27 | 0.40 | 0.07 | 0.12 | 0.27 | -2.82 | -2.60 | 9.66 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 11 | 瑞士2:0阿尔及 | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0.30 | -2.38 | -1.71 | 3.14 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 12 | 澳大利1:1埃及 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 1.27 | -0.28 | -0.64 | 0.06 | -0.15 | 0.08 |
| 13 | 阿根廷1:1佛得角 | 0.13 | 0.42 | 1.37 | 0.03 | 0.29 | 2.17 | -0.08 | -1.23 | 9.92 | -0.33 | 0.18 | 0.16 |
| 14 | 哥伦比1:0加纳 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0.31 | -7.30 | -12.59 | 78.92 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号