发表时间:2026-06-24
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 荷兰5:1瑞典 | 1.67 | 3.99 | 4.75 | 1.77 | 3.45 | 4.89 | 0.12 | 0.14 | 0.40 | 2.98 | 4.52 | 11.79 |
| 2 | 德国2:1科特迪 | 1.44 | 4.78 | 6.40 | 1.49 | 4.11 | 6.84 | 0.08 | 0.27 | 0.30 | 4.99 | 5.69 | 6.00 |
| 3 | 突尼斯0:4日本 | 8.14 | 4.35 | 1.42 | 7.31 | 4.59 | 1.42 | 0.39 | 0.17 | 0.10 | 7.64 | 7.94 | 4.48 |
| 4 | 西班牙4:0沙特阿 | 1.09 | 10.59 | 24.82 | 1.30 | 5.47 | 9.94 | 0.11 | 0.80 | 1.76 | 3.35 | 22.14 | 34.09 |
| 5 | 乌拉圭2:2佛得角 | 1.39 | 4.41 | 9.13 | 1.38 | 4.68 | 8.51 | 0.10 | 0.23 | 0.41 | 4.65 | 6.80 | 9.62 |
| 6 | 新西兰1:3埃及 | 5.52 | 3.95 | 1.60 | 5.28 | 3.95 | 1.62 | 0.46 | 0.30 | 0.21 | 9.36 | 11.57 | 5.82 |
| 7 | 阿根廷2:0奥地利 | 1.47 | 4.24 | 7.07 | 1.47 | 4.23 | 7.15 | 0.24 | 0.47 | 0.56 | 8.73 | 14.53 | 10.97 |
| 8 | 法国3:0伊拉克 | 1.07 | 11.38 | 27.36 | 1.31 | 5.31 | 9.46 | 0.10 | 0.94 | 1.30 | 2.03 | 23.82 | 33.14 |
| 9 | 挪威3:2塞内加 | 2.41 | 3.39 | 2.88 | 2.50 | 3.14 | 2.96 | 0.24 | 0.12 | 0.32 | 5.17 | 5.24 | 4.34 |
| 10 | 约旦1:2阿尔及 | 6.95 | 4.26 | 1.47 | 6.67 | 4.39 | 1.47 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 10.08 | 3.59 | 7.58 |
| 11 | 葡萄牙5:0乌兹别 | 1.13 | 8.47 | 19.32 | 1.50 | 4.26 | 6.48 | 0.10 | 0.71 | 0.87 | 3.38 | 25.48 | 12.27 |
| 12 | 英格兰0:0加纳 | 1.18 | 7.14 | 15.05 | 1.48 | 4.36 | 6.75 | 0.06 | 0.22 | 0.52 | 4.75 | 8.87 | 14.16 |
| 13 | 巴拿马0:1克罗地 | 7.55 | 4.54 | 1.41 | 7.30 | 4.58 | 1.42 | 0.38 | 0.23 | 0.12 | 14.54 | 5.06 | 3.49 |
| 14 | 哥伦比1:0刚果( | 1.51 | 3.98 | 6.71 | 1.51 | 4.03 | 6.59 | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 5.99 | 4.20 | 2.90 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 荷兰5:1瑞典 | 0.12 | 0.14 | 0.49 | 0.03 | 0.04 | 0.52 | -0.13 | 0.56 | 0.61 | -0.09 | 0.11 | -0.02 |
| 2 | 德国2:1科特迪 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | -0.53 | 2.40 | 1.70 | -0.07 | 0.10 | -0.03 |
| 3 | 突尼斯0:4日本 | 0.45 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 70.23 | -7.40 | -5.54 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| 4 | 西班牙4:0沙特阿 | 0.14 | 0.88 | 1.80 | 0.03 | 1.07 | 4.36 | -0.09 | 6.96 | 4.38 | -0.42 | 0.25 | 0.17 |
| 5 | 乌拉圭2:2佛得角 | 0.16 | 0.31 | 0.49 | 0.05 | 0.16 | 0.41 | -0.26 | -0.29 | 7.53 | 0.01 | -0.04 | 0.02 |
| 6 | 新西兰1:3埃及 | 0.55 | 0.41 | 0.15 | 0.52 | 0.39 | 0.05 | 1.03 | -0.64 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 7 | 阿根廷2:0奥地利 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.16 | 0.34 | 0.35 | -1.28 | -1.87 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 法国3:0伊拉克 | 0.11 | 1.03 | 1.39 | 0.02 | 1.38 | 3.32 | -0.31 | 22.21 | 12.44 | -0.48 | 0.29 | 0.20 |
| 9 | 挪威3:2塞内加 | 0.27 | 0.18 | 0.40 | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 2.04 | -0.05 | 2.71 | -0.04 | 0.07 | -0.02 |
| 10 | 约旦1:2阿尔及 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 12.23 | -1.96 | -1.35 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 11 | 葡萄牙5:0乌兹别 | 0.11 | 0.74 | 0.85 | 0.02 | 0.85 | 0.99 | -0.72 | -14.31 | 45.12 | -0.62 | 0.33 | 0.29 |
| 12 | 英格兰0:0加纳 | 0.13 | 0.33 | 0.50 | 0.03 | 0.15 | 0.45 | -1.34 | -16.82 | 39.95 | -0.49 | 0.25 | 0.23 |
| 13 | 巴拿马0:1克罗地 | 0.42 | 0.30 | 0.18 | 0.34 | 0.12 | 0.05 | 2.97 | -1.21 | -0.36 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 14 | 哥伦比1:0刚果( | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | -0.08 | -0.13 | 1.09 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号