发表时间:2026-06-02
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 瑞士4:1约旦 | 1.18 | 6.35 | 13.11 | 1.29 | 5.01 | 9.65 | 0.11 | 0.45 | 0.78 | 2.63 | 13.98 | 38.24 |
| 2 | 德国4:0芬兰 | 1.11 | 8.96 | 16.27 | 1.26 | 5.56 | 10.31 | 0.08 | 0.62 | 1.08 | 2.58 | 12.12 | 18.48 |
| 3 | 美国3:2塞内加 | 2.67 | 3.24 | 2.50 | 2.35 | 3.16 | 2.93 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 4.75 | 1.64 | 3.83 |
| 4 | 巴西6:2巴拿马 | 1.11 | 8.38 | 18.64 | 1.29 | 5.28 | 9.51 | 0.06 | 0.59 | 1.09 | 3.52 | 11.94 | 21.82 |
| 5 | 保加利0:1黑山 | 2.71 | 3.08 | 2.54 | 2.71 | 3.12 | 2.52 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 3.85 | 2.33 | 3.39 |
| 6 | 挪威3:1瑞典 | 1.68 | 3.90 | 4.41 | 1.76 | 3.35 | 4.73 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 6.87 | 2.26 | 9.23 |
| 7 | 土耳其4:0北马其 | 1.21 | 6.09 | 11.88 | 1.27 | 5.26 | 10.43 | 0.14 | 0.34 | 0.86 | 3.08 | 14.40 | 19.10 |
| 8 | 奥地利1:0突尼斯 | 1.42 | 4.33 | 6.92 | 1.66 | 3.65 | 4.92 | 0.11 | 0.24 | 0.44 | 5.44 | 5.05 | 8.86 |
| 9 | 哥伦比3:1哥斯达 | 1.11 | 8.26 | 17.82 | 1.57 | 3.89 | 5.56 | 0.09 | 0.58 | 0.93 | 2.80 | 17.73 | 33.36 |
| 10 | 加拿大2:0乌兹别 | 1.57 | 3.67 | 5.71 | 1.68 | 3.59 | 4.82 | 0.17 | 0.14 | 0.53 | 2.59 | 4.50 | 19.34 |
| 11 | 代格福2:2布鲁马 | 2.21 | 3.21 | 3.06 | 2.26 | 3.01 | 3.16 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 2.63 | 3.09 | 10.79 |
| 12 | 赫根3:2哈马比 | 2.84 | 3.56 | 2.19 | 2.21 | 3.08 | 3.19 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 8.43 | 4.24 | 1.75 |
| 13 | 韦斯罗4:5哥德堡 | 2.55 | 3.31 | 2.55 | 1.92 | 3.18 | 3.98 | 0.11 | 0.23 | 0.09 | 8.57 | 6.10 | 2.54 |
| 14 | AC奥2:1雅罗 | 1.66 | 3.67 | 4.61 | 1.68 | 3.39 | 4.89 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 1.97 | 4.44 | 11.27 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 瑞士4:1约旦 | 0.15 | 0.54 | 0.81 | 0.03 | 0.41 | 1.54 | -0.40 | -4.12 | 11.67 | -0.19 | 0.12 | 0.08 |
| 2 | 德国4:0芬兰 | 0.10 | 0.75 | 1.16 | 0.02 | 0.70 | 2.09 | -0.12 | 3.38 | 4.13 | -0.29 | 0.19 | 0.10 |
| 3 | 美国3:2塞内加 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 1.23 | -0.38 | -0.66 | 0.14 | 0.02 | -0.16 |
| 4 | 巴西6:2巴拿马 | 0.12 | 0.73 | 1.10 | 0.02 | 0.60 | 2.82 | -0.20 | 5.78 | 6.88 | -0.34 | 0.20 | 0.14 |
| 5 | 保加利0:1黑山 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 6 | 挪威3:1瑞典 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | -2.17 | -0.98 | 7.83 | -0.07 | 0.12 | -0.04 |
| 7 | 土耳其4:0北马其 | 0.15 | 0.52 | 0.97 | 0.03 | 0.38 | 2.04 | -0.20 | -1.83 | 8.61 | -0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 8 | 奥地利1:0突尼斯 | 0.18 | 0.24 | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 0.40 | -0.90 | -1.82 | 7.60 | -0.28 | 0.12 | 0.16 |
| 9 | 哥伦比3:1哥斯达 | 0.16 | 0.71 | 0.95 | 0.03 | 0.65 | 1.42 | -1.06 | 32.41 | 27.17 | -0.72 | 0.38 | 0.34 |
| 10 | 加拿大2:0乌兹别 | 0.10 | 0.29 | 0.63 | 0.02 | 0.10 | 0.56 | -0.40 | -0.37 | 2.02 | -0.11 | 0.02 | 0.09 |
| 11 | 代格福2:2布鲁马 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | -0.12 | -0.01 | 0.26 | -0.03 | 0.05 | -0.03 |
| 12 | 赫根3:2哈马比 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.93 | -0.02 | 0.65 | 0.28 | 0.12 | -0.39 |
| 13 | 韦斯罗4:5哥德堡 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | -0.08 | -0.08 | 0.36 | 0.03 | -0.39 |
| 14 | AC奥2:1雅罗 | 0.10 | 0.22 | 0.40 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | -0.22 | -0.25 | 0.58 | -0.03 | 0.06 | -0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号