发表时间:2026-05-31
特罗姆 1:1 奥勒松
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.154 | -0.181 | 0.027 | 0.234 | -0.186 | -0.048 |
| 欧赔离散 | 0.163 | 0.317 | 0.436 | 0.168 | 0.297 | 0.548 |
| 赔付风险 | 6.28 | 8.692 | 9.525 | 4.939 | 4.68 | 13.253 |
| 凯利加权 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 1.07 |
| 返还差异 | 0.157 | 0.29 | 0.353 | 0.144 | 0.23 | 0.427 |
| 凯利方差 | 0.049 | 0.187 | 0.294 | 0.041 | 0.136 | 0.481 |
| 盈亏指数 | -0.068 | -0.066 | 0.554 | -0.053 | -0.042 | 0.594 |
| 理论赔率 | 1.59 | 3.80 | 5.35 | 1.60 | 3.82 | 5.37 |
平局的赔付风险指数明显下降,防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号