发表时间:2026-02-06
赫尔城 0:0 沃特福
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.659 | -0.241 | -0.417 | 0.211 | -0.244 | 0.033 |
| 欧赔离散 | 0.191 | 0.226 | 0.28 | 0.24 | 0.223 | 0.349 |
| 赔付风险 | 4.711 | 5.167 | 7.943 | 8.038 | 5.879 | 13.463 |
| 凯利加权 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 0.99 |
| 返还差异 | 0.2 | 0.212 | 0.23 | 0.269 | 0.193 | 0.272 |
| 凯利方差 | 0.054 | 0.087 | 0.13 | 0.177 | 0.073 | 0.228 |
| 盈亏指数 | -0.191 | -0.222 | 0.266 | 1.31 | -0.162 | 1.942 |
| 理论赔率 | 1.95 | 3.20 | 3.98 | 1.96 | 3.23 | 4.02 |
平局指数非常低,平局不必选。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号