发表时间:2026-01-31
纽伦堡 1:1 明斯特
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.078 | -0.033 | -0.044 | -0.277 | -0.025 | 0.303 |
| 欧赔离散 | 0.132 | 0.193 | 0.311 | 0.126 | 0.21 | 0.472 |
| 赔付风险 | 2.667 | 5.252 | 6.898 | 1.815 | 3.942 | 15.263 |
| 凯利加权 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 1.02 |
| 返还差异 | 0.081 | 0.152 | 0.207 | 0.146 | 0.122 | 0.363 |
| 凯利方差 | 0.024 | 0.066 | 0.117 | 0.024 | 0.066 | 0.34 |
| 盈亏指数 | -0.035 | -0.114 | 0.446 | -0.466 | -0.044 | 2.296 |
| 理论赔率 | 2.03 | 3.02 | 3.81 | 1.92 | 3.17 | 4.19 |
负的指数升高,平局指数下降,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号