发表时间:2026-01-23
比尔森 1:1 波尔图
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.631 | -0.257 | 0.889 | 0.219 | -0.13 | -0.088 |
| 欧赔离散 | 0.249 | 0.221 | 0.229 | 0.517 | 0.276 | 0.265 |
| 赔付风险 | 10.048 | 6.084 | 5.723 | 12.428 | 6.538 | 3.044 |
| 凯利加权 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 0.93 |
| 返还差异 | 0.271 | 0.118 | 0.139 | 0.452 | 0.259 | 0.23 |
| 凯利方差 | 0.12 | 0.078 | 0.106 | 0.398 | 0.105 | 0.11 |
| 盈亏指数 | 1.448 | -0.115 | -0.123 | 18.086 | -0.306 | -2.932 |
| 理论赔率 | 3.33 | 3.30 | 2.11 | 4.64 | 3.73 | 1.73 |
胜的指数明显升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号