客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26009期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-01-16

鹿特丹   1:2   福伦丹

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.112 -0.154 0.042 -0.222 0.147 0.074
欧赔离散 0.15 0.297 0.993 0.119 0.331 0.498
赔付风险 4.335 4.826 19.354 1.833 6.838 11.544
凯利加权 0.88 0.92 1.11 0.86 0.97 1.02
返还差异 0.226 0.212 0.887 0.101 0.29 0.403
凯利方差 0.036 0.127 1.887 0.019 0.191 0.349
盈亏指数 -0.144 -0.252 1.05 -0.317 2.387 -1.259
理论赔率 1.68 3.60 4.83 1.67 3.57 4.79

 平局指数升高,负的指数下降,选30