发表时间:2026-01-16
乌德勒 1:2 特温特
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.675 | -0.292 | -0.382 | 0.867 | -0.344 | -0.522 |
| 欧赔离散 | 0.861 | 0.346 | 0.607 | 0.323 | 0.177 | 0.168 |
| 赔付风险 | 15.68 | 5.879 | 7.956 | 8.876 | 4.572 | 2.839 |
| 凯利加权 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |
| 返还差异 | 0.845 | 0.305 | 0.62 | 0.23 | 0.133 | 0.165 |
| 凯利方差 | 0.872 | 0.154 | 0.448 | 0.146 | 0.051 | 0.034 |
| 盈亏指数 | 0.788 | -0.132 | -0.409 | 1.074 | -0.141 | -0.495 |
| 理论赔率 | 2.68 | 3.08 | 2.49 | 2.85 | 3.14 | 2.36 |
胜的指数一直比较高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号