客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26004期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-01-09

阿森纳   0:0   利物浦

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.0060 0.019 -0.025 -0.176 0.043 0.132
欧赔离散 0.133 0.266 0.202 0.124 0.19 0.504
赔付风险 3.3 5.945 6.896 3.24 4.097 10.478
凯利加权 0.86 0.93 0.93 0.88 0.89 0.98
返还差异 0.094 0.215 0.182 0.134 0.149 0.445
凯利方差 0.027 0.115 0.081 0.028 0.054 0.343
盈亏指数 -0.054 -0.044 0.442 -0.116 -0.05 1.15
理论赔率 1.67 3.66 5.11 1.69 3.70 5.17

 平局指数下降,负的指数升高,选31