客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26001期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-01-02

利物浦   0:0   利兹联

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.086 0.015 0.07 -0.047 0.0050 0.041
欧赔离散 0.158 0.259 0.536 0.147 0.201 0.476
赔付风险 4.296 5.007 10.08 5.785 5.481 7.391
凯利加权 0.87 0.91 1.0 0.89 0.92 1.0
返还差异 0.111 0.158 0.493 0.105 0.175 0.394
凯利方差 0.032 0.093 0.378 0.038 0.068 0.312
盈亏指数 -0.054 -0.092 0.603 -0.028 -0.086 0.568
理论赔率 1.51 4.01 6.56 1.53 4.01 6.50

 平局指数下降,负的指数比较低,选31