发表时间:2026-01-02
利物浦 0:0 利兹联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.086 | 0.015 | 0.07 | -0.047 | 0.0050 | 0.041 |
| 欧赔离散 | 0.158 | 0.259 | 0.536 | 0.147 | 0.201 | 0.476 |
| 赔付风险 | 4.296 | 5.007 | 10.08 | 5.785 | 5.481 | 7.391 |
| 凯利加权 | 0.87 | 0.91 | 1.0 | 0.89 | 0.92 | 1.0 |
| 返还差异 | 0.111 | 0.158 | 0.493 | 0.105 | 0.175 | 0.394 |
| 凯利方差 | 0.032 | 0.093 | 0.378 | 0.038 | 0.068 | 0.312 |
| 盈亏指数 | -0.054 | -0.092 | 0.603 | -0.028 | -0.086 | 0.568 |
| 理论赔率 | 1.51 | 4.01 | 6.56 | 1.53 | 4.01 | 6.50 |
平局指数下降,负的指数比较低,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号