发表时间:2025-09-17
尤文 4:4 多特
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.306 | -0.201 | -0.105 | -0.061 | -0.207 | 0.268 |
欧赔离散 | 0.289 | 0.224 | 0.492 | 0.202 | 0.172 | 0.331 |
赔付风险 | 3.964 | 6.74 | 23.773 | 4.654 | 4.336 | 9.344 |
凯利加权 | 1.029 | 0.91 | 1.06 | 0.89 | 0.88 | 1.03 |
返还差异 | 0.303 | 0.149 | 0.432 | 0.171 | 0.164 | 0.291 |
凯利方差 | 0.234 | 0.08 | 0.406 | 0.056 | 0.044 | 0.22 |
盈亏指数 | -0.203 | -0.086 | 0.815 | -0.716 | -0.077 | 2.99 |
理论赔率 | 2.13 | 3.06 | 3.72 | 2.05 | 3.16 | 4.05 |
平局指数非常低、选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号