发表时间:2025-09-14
水晶宫 0:0 桑德兰
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.031 | 0.128 | -0.097 | 0.143 | -0.085 | -0.057 |
欧赔离散 | 0.255 | 0.261 | 0.418 | 0.083 | 0.212 | 0.414 |
赔付风险 | 6.61 | 6.392 | 8.664 | 1.166 | 4.752 | 21.53 |
凯利加权 | 0.92 | 0.92 | 1.02 | 0.83 | 0.91 | 1.08 |
返还差异 | 0.212 | 0.216 | 0.421 | 0.146 | 0.171 | 0.336 |
凯利方差 | 0.089 | 0.097 | 0.277 | 0.0080 | 0.066 | 0.342 |
盈亏指数 | -0.083 | -0.118 | 0.848 | -0.225 | 0.662 | 0.725 |
理论赔率 | 1.67 | 3.66 | 5.13 | 1.69 | 3.70 | 5.18 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号