客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
菲律宾   0:3   中 国
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 1.531 0.743 -2.275 0.911 0.063 -0.975
欧赔离散 2.3 1.489 0.769 0.566 0.457 0.205
赔付风险 72.771 55.956 9.729 24.611 15.827 7.566
凯利加权 2.54 1.72 1.1 1.13 0.97 0.92
返还差异 2.412 1.702 0.697 0.477 0.473 0.203
凯利方差 8.877 3.633 0.973 0.531 0.355 0.078
盈亏指数 3.608 3.272 -1.223 17.346 -10.094 -4.309
理论赔率 4.99 3.79 1.61 5.03 3.82 1.62
  01  
即时分析:主胜的多项指数相对于平负的指数要高且分散,所以建议选择01,任9及大单也选01。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 19.00 7.40 1.53 2.68 1.75 0.97 0.94 7.50 4.60 1.53 1.06 1.04 0.97 0.95
最低值 6.65 3.68 1.11 0.94 0.83 0.67 0.89 5.20 3.50 1.35 0.73 0.87 0.85 0.89
平均值 12.03 5.97 1.23 1.71 1.37 0.77 0.92 6.62 4.12 1.46 0.94 0.94 0.92 0.93
1 澳门 6.65 3.68 1.46 0.94 0.83 0.92 0.9 7.00 4.40 1.36 0.99 1.00 0.86 0.9
2 伟德 19.00 6.50 1.17 2.68 1.47 0.74 0.94 7.50 4.20 1.45 1.06 0.95 0.92 0.94
3 立博 7.00 3.80 1.53 0.99 0.86 0.97 0.94 7.00 4.00 1.50 0.99 0.90 0.95 0.94
4 威廉希尔 19.00 6.00 1.17 2.68 1.36 0.74 0.93 6.50 4.33 1.44 0.92 0.98 0.91 0.93
5 皇冠 12.00 5.80 1.18 1.70 1.31 0.75 0.91 6.30 4.20 1.46 0.89 0.95 0.92 0.92
6 Bwin 11.00 7.00 1.18 1.55 1.58 0.75 0.92 7.25 4.10 1.48 1.02 0.93 0.94 0.95
7 SNAI 12.00 6.25 1.18 1.70 1.41 0.75 0.92 6.75 4.25 1.47 0.95 0.96 0.93 0.94
8 Expekt 14.25 7.40 1.16 2.01 1.67 0.73 0.94 6.70 4.20 1.49 0.95 0.95 0.94 0.94
9 Skybet 13.00 6.50 1.13 1.93 1.62 0.68 0.9 6.00 3.50 1.50 0.89 0.87 0.90 0.89
10 Sportsbet 14.00 7.00 1.11 2.08 1.75 0.67 0.9 6.00 3.60 1.50 0.89 0.90 0.90 0.9
11 10BET 16.50 6.40 1.14 2.33 1.45 0.72 0.91 6.25 4.35 1.45 0.88 0.98 0.92 0.93
12 Bet365 11.00 7.00 1.20 1.55 1.58 0.76 0.94 7.00 4.33 1.45 0.99 0.98 0.92 0.94
13 Coral 7.00 3.80 1.53 0.99 0.86 0.97 0.94 7.00 4.00 1.44 0.99 0.90 0.91 0.92
14 Interwetten 13.75 7.25 1.15 1.94 1.64 0.73 0.93 6.75 4.15 1.45 0.95 0.94 0.92 0.93
15 Mansion88 (明升) 9.60 5.70 1.19 1.36 1.29 0.75 0.89 6.40 4.60 1.35 0.90 1.04 0.85 0.9
16 Nike 10.91 5.98 1.18 1.54 1.35 0.75 0.9 6.65 3.85 1.53 0.94 0.87 0.97 0.94
17 SportingBet (博天堂) 11.00 7.00 1.18 1.55 1.58 0.75 0.92 7.25 4.10 1.48 1.02 0.93 0.94 0.95
18 STS 14.08 6.50 1.16 2.09 1.62 0.70 0.92 6.64 3.75 1.52 0.99 0.94 0.91 0.93
19 易胜博 6.80 4.00 1.42 0.96 0.90 0.90 0.91 5.20 4.20 1.49 0.73 0.95 0.94 0.91
20 金宝博 12.00 5.80 1.18 1.70 1.31 0.75 0.91 6.30 4.20 1.46 0.89 0.95 0.92 0.92

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。