客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
吉尔吉   0:1   韩 国
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.283 0.233 -0.517 0.228 0.033 -0.261
欧赔离散 1.754 0.805 0.151 1.578 0.437 0.164
赔付风险 52.707 15.234 3.448 69.52 14.025 6.458
凯利加权 1.51 1.16 0.87 1.51 1.02 0.88
返还差异 1.618 0.813 0.169 1.551 0.489 0.158
凯利方差 4.327 0.89 0.043 4.362 0.377 0.047
盈亏指数 2.683 -0.745 -0.065 3.187 2.446 -0.117
理论赔率 11.01 5.61 1.22 11.19 5.70 1.24
  0  
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 23.00 9.50 1.17 1.36 1.31 0.94 0.96 22.24 8.25 1.19 1.24 1.04 0.96 0.96
最低值 11.00 6.90 1.07 0.65 0.95 0.87 0.89 9.00 6.00 1.08 0.53 0.82 0.88 0.89
平均值 17.44 8.07 1.11 1.02 1.10 0.89 0.92 15.95 6.94 1.16 0.93 0.94 0.93 0.93
1 澳门 14.00 7.20 1.12 0.83 0.99 0.90 0.91 9.00 7.00 1.16 0.53 0.96 0.93 0.9
2 伟德 20.00 9.00 1.11 1.18 1.24 0.89 0.94 15.00 7.50 1.17 0.89 1.03 0.94 0.95
3 立博 23.00 7.00 1.17 1.36 0.96 0.94 0.96 21.00 7.00 1.18 1.24 0.96 0.95 0.96
4 威廉希尔 23.00 8.50 1.08 1.36 1.17 0.87 0.92 17.00 7.00 1.14 1.00 0.96 0.92 0.93
5 皇冠 16.00 7.30 1.11 0.94 1.00 0.89 0.91 13.50 6.50 1.17 0.80 0.89 0.94 0.92
6 Bwin 16.00 8.00 1.12 0.94 1.10 0.90 0.93 16.00 6.75 1.18 0.94 0.93 0.95 0.95
7 SNAI 22.00 8.25 1.10 1.30 1.13 0.88 0.93 18.00 7.25 1.14 1.06 1.00 0.92 0.93
8 Expekt 18.00 9.50 1.10 1.06 1.31 0.88 0.93 16.00 6.75 1.18 0.94 0.93 0.95 0.95
9 Skybet 13.00 8.00 1.08 0.75 1.09 0.87 0.89 13.00 6.00 1.14 0.75 0.82 0.92 0.89
10 Sportsbet 18.00 9.00 1.07 1.01 1.18 0.87 0.91 19.00 7.50 1.08 1.07 0.98 0.88 0.9
11 10BET 18.75 8.25 1.09 1.11 1.13 0.88 0.92 16.00 6.90 1.16 0.94 0.95 0.93 0.94
12 Bet365 23.00 9.00 1.10 1.36 1.24 0.88 0.94 19.00 7.00 1.16 1.12 0.96 0.93 0.95
13 Coral 23.00 7.00 1.17 1.36 0.96 0.94 0.96 21.00 7.00 1.18 1.24 0.96 0.95 0.96
14 Interwetten 17.25 9.00 1.10 1.02 1.24 0.88 0.93 15.50 6.50 1.16 0.91 0.89 0.93 0.93
15 Mansion88 (明升) 11.00 7.00 1.13 0.65 0.96 0.91 0.89 9.40 7.10 1.14 0.55 0.98 0.92 0.89
16 Nike 11.86 8.16 1.11 0.70 1.12 0.89 0.9 14.90 6.65 1.17 0.88 0.91 0.94 0.93
17 SportingBet (博天堂) 16.00 8.00 1.12 0.94 1.10 0.90 0.93 16.00 6.75 1.18 0.94 0.93 0.95 0.95
18 STS 14.98 9.00 1.10 0.79 1.13 0.90 0.92 22.24 8.25 1.10 1.17 1.04 0.90 0.93
19 易胜博 14.00 6.90 1.13 0.83 0.95 0.91 0.91 14.00 6.80 1.19 0.83 0.93 0.96 0.94
20 金宝博 16.00 7.30 1.11 0.94 1.00 0.89 0.91 13.50 6.50 1.17 0.80 0.89 0.94 0.92

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。