客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
莫尔德   3:0   阿里斯
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.676 -0.271 -0.405 0.258 -0.132 -0.125
欧赔离散 0.448 0.317 0.558 0.326 0.457 0.898
赔付风险 15.227 6.706 11.562 7.303 11.217 15.479
凯利加权 1.049 0.95 1.13 0.91 0.96 1.2
返还差异 0.368 0.364 0.523 0.41 0.327 0.727
凯利方差 0.314 0.165 0.703 0.149 0.278 1.188
盈亏指数 -0.335 -0.655 2.644 -1.046 -0.609 3.773
理论赔率 1.94 3.11 3.90 1.96 3.14 3.94
  31 ( 博 3 )  
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 2.10 3.65 5.10 1.13 0.95 1.01 0.94 1.90 3.85 5.75 0.99 1.01 1.14 0.97
最低值 1.62 3.05 3.40 0.88 0.80 0.68 0.88 1.63 3.10 3.75 0.88 0.85 0.74 0.85
平均值 1.89 3.28 3.84 1.01 0.87 0.78 0.91 1.76 3.49 4.40 0.94 0.92 0.89 0.92
1 澳门 1.65 3.65 4.40 0.89 0.95 0.87 0.9 1.65 3.30 3.75 0.89 0.86 0.74 0.85
2 伟德 2.00 3.30 3.90 1.08 0.86 0.77 0.94 1.80 3.70 4.80 0.97 0.97 0.95 0.97
3 立博 1.95 3.25 4.00 1.05 0.85 0.79 0.93 1.83 3.50 4.40 0.99 0.91 0.87 0.94
4 威廉希尔 2.00 3.25 3.60 1.08 0.85 0.71 0.92 1.75 3.70 4.50 0.95 0.97 0.89 0.94
5 皇冠 1.77 3.40 3.85 0.96 0.89 0.76 0.89 1.79 3.35 3.80 0.97 0.87 0.75 0.89
6 Bwin 1.91 3.20 3.75 1.03 0.84 0.74 0.91 1.70 3.70 4.75 0.92 0.97 0.94 0.94
7 SNAI 1.90 3.20 4.00 1.03 0.84 0.79 0.92 1.67 3.65 5.00 0.90 0.95 0.99 0.93
8 Skybet 2.00 3.12 3.60 1.00 0.86 0.80 0.91 1.80 3.30 4.20 0.90 0.91 0.93 0.91
9 Sportsbet 1.83 3.10 3.75 0.89 0.88 0.86 0.88 1.83 3.10 3.75 0.89 0.88 0.86 0.88
10 X-TiP 1.95 3.20 3.78 0.95 0.91 0.87 0.92 1.90 3.30 3.99 0.92 0.94 0.91 0.93
11 10BET 1.91 3.05 3.45 1.03 0.80 0.69 0.88 1.69 3.45 4.45 0.91 0.90 0.88 0.9
12 Bet365 1.80 3.40 4.00 0.97 0.89 0.79 0.91 1.70 3.75 4.75 0.92 0.98 0.94 0.94
13 Coral 1.95 3.30 4.00 1.05 0.86 0.79 0.94 1.83 3.50 4.50 0.99 0.91 0.89 0.95
14 Interwetten 1.95 3.15 3.70 1.05 0.82 0.73 0.91 1.75 3.50 4.55 0.95 0.91 0.90 0.93
15 Mansion88 (明升) 1.84 3.40 3.55 0.99 0.89 0.71 0.89 1.77 3.45 3.75 0.96 0.90 0.74 0.89
16 Nike 2.01 3.18 3.59 1.09 0.83 0.71 0.92 1.63 3.85 5.75 0.88 1.01 1.14 0.96
17 SportingBet (博天堂) 1.91 3.20 3.75 1.03 0.84 0.74 0.91 1.70 3.70 4.75 0.92 0.97 0.94 0.94
18 STS 2.00 3.25 3.74 0.97 0.92 0.86 0.93 1.90 3.30 4.05 0.93 0.94 0.93 0.93
19 Unibet (优胜客) 2.10 3.20 3.40 1.13 0.84 0.68 0.92 1.70 3.70 5.00 0.92 0.97 0.99 0.94
20 利记 1.85 3.30 3.65 1.00 0.86 0.72 0.89 1.83 3.25 3.80 0.99 0.85 0.75 0.9
21 易胜博 1.62 3.60 5.10 0.88 0.94 1.01 0.92 1.76 3.30 4.60 0.95 0.86 0.91 0.92
22 金宝博 1.77 3.40 3.85 0.96 0.89 0.76 0.89 1.79 3.35 3.80 0.97 0.87 0.75 0.89

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。