客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

乌克兰[欧洲杯]   2:1   冰岛[欧洲杯]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
  比赛 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 乌克兰 1胜1平1负 进3球失4球
2024-03-27 欧洲杯 乌克兰   2-1   冰岛 1.59 3.75 5.75
2017-09-06 世外欧洲 冰岛   2-0   乌克兰 2.76 3.09 2.62
2016-09-05 世外欧洲 乌克兰   1-1   冰岛 1.85 3.36 4.29
比赛日期 赛事 乌克兰 6胜3平1负 进18球失11球
2024-03-27 欧洲杯 乌克兰   2-1   冰岛 1.59 3.75 5.75
2024-03-21 欧洲杯 波黑   1-2   乌克兰 7.81 6.54 2.06
2023-11-20 欧洲杯 乌克兰   0-0   意大利 4.69 3.67 1.71
2023-10-17 欧洲杯 马耳他   1-3   乌克兰 15.57 6.11 1.20
2023-10-14 欧洲杯 乌克兰   2-0   北马其顿 1.56 3.81 5.97
2023-09-12 欧洲杯 意大利   2-1   乌克兰 1.48 4.15 6.63
2023-09-09 欧洲杯 乌克兰   1-1   英格兰 7.65 4.38 1.41
2023-06-19 欧洲杯 乌克兰   1-0   马耳他 1.17 7.11 13.45
2023-06-17 欧洲杯 北马其顿   2-3   乌克兰 3.69 3.24 2.05
2023-06-13 友谊赛 德国   3-3   乌克兰 1.36 5.07 7.59
比赛日期 赛事 冰岛 5胜1平4负 进16球失11球
2024-03-27 欧洲杯 乌克兰   2-1   冰岛 1.59 3.75 5.75
2024-03-21 欧洲杯 以色列   1-4   冰岛 2.29 3.29 3.05
2024-01-17 友谊赛 洪都拉斯   0-2   冰岛 2.60 3.06 2.61
2024-01-13 友谊赛 危地马拉   0-1   冰岛 3.86 3.29 1.89
2023-11-19 欧洲杯 葡萄牙   2-0   冰岛 1.08 10.48 23.89
2023-11-17 欧洲杯 斯洛伐克   4-2   冰岛 1.70 3.55 5.06
2023-10-16 欧洲杯 冰岛   4-0   列支敦士登 1.04 15.55 40.86
2023-10-13 欧洲杯 冰岛   1-1   卢森堡 1.94 3.31 3.96
2023-09-12 欧洲杯 冰岛   1-0   波黑 2.76 3.16 2.55
2023-06-21 欧洲杯 冰岛   0-1   葡萄牙 8.02 4.90 1.36

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。