发表时间:2026-11-04
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 加拉塔2:0斯图加 | 1.99 | 4.23 | 3.13 | 2.18 | 3.08 | 3.63 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 1.66 | 7.59 | 12.27 |
| 2 | 马竞技0:2拜仁 | 3.04 | 3.90 | 2.11 | 3.31 | 3.34 | 2.18 | 0.33 | 0.16 | 0.25 | 9.39 | 4.99 | 2.91 |
| 3 | 巴萨3:0阿斯顿 | 1.28 | 6.62 | 7.82 | 1.47 | 4.33 | 6.70 | 0.17 | 0.42 | 0.67 | 4.98 | 9.23 | 10.48 |
| 4 | 博德闪0:0里尔 | 1.56 | 4.63 | 5.02 | 2.19 | 3.19 | 3.49 | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 7.99 | 6.30 | 4.13 |
| 5 | 费耶诺0:3国际米 | 3.84 | 4.16 | 1.77 | 4.10 | 3.57 | 1.85 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 6.08 | 8.53 | 8.01 |
| 6 | LAS4:0布拉迪 | 1.31 | 5.78 | 7.95 | 1.72 | 3.63 | 4.82 | 0.17 | 0.53 | 0.56 | 6.57 | 13.95 | 8.69 |
| 7 | 曼联3:2罗马 | 2.09 | 4.01 | 3.01 | 2.29 | 3.09 | 3.34 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 3.92 | 5.02 | 8.57 |
| 8 | 比利亚0:6巴黎圣 | 4.16 | 4.15 | 1.71 | 4.30 | 3.62 | 1.80 | 0.47 | 0.27 | 0.16 | 7.20 | 5.84 | 5.81 |
| 9 | 布莱克1:2斯托克 | 2.69 | 3.25 | 2.53 | 2.03 | 3.13 | 3.80 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 5.87 | 4.44 | 6.82 |
| 10 | 查尔顿0:1博尔顿 | 2.14 | 3.46 | 3.15 | 2.22 | 3.05 | 3.39 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 2.68 | 4.45 | 10.05 |
| 11 | 沃特福1:0林肯城 | 2.51 | 3.29 | 2.69 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 6.24 | 2.47 | 7.51 |
| 12 | 朴茨茅3:1斯旺西 | 2.52 | 3.21 | 2.73 | 2.31 | 3.13 | 3.10 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 6.36 | 6.33 | 8.32 |
| 13 | 伯明翰3:0米尔沃 | 1.94 | 3.57 | 3.60 | 1.99 | 3.18 | 3.91 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 1.85 | 4.50 | 10.25 |
| 14 | 西布罗1:1南安普 | 2.25 | 3.36 | 3.00 | 2.68 | 3.21 | 2.56 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 4.02 | 3.07 | 9.00 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 加拉塔2:0斯图加 | 0.09 | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | -0.88 | 1.38 | -0.89 | -0.12 | 0.25 | -0.13 |
| 2 | 马竞技0:2拜仁 | 0.35 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.04 | 0.21 | 0.69 | -0.34 | -0.36 | -0.08 | 0.12 | -0.05 |
| 3 | 巴萨3:0阿斯顿 | 0.19 | 0.41 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 0.77 | -0.10 | 1.82 | 2.49 | -0.29 | 0.23 | 0.06 |
| 4 | 博德闪0:0里尔 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | -4.65 | -4.81 | 21.53 | -0.52 | 0.28 | 0.25 |
| 5 | 费耶诺0:3国际米 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 1.09 | -0.27 | -0.23 | -0.05 | 0.11 | -0.07 |
| 6 | LAS4:0布拉迪 | 0.19 | 0.53 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | -1.55 | 8.27 | 13.39 | -0.52 | 0.29 | 0.23 |
| 7 | 曼联3:2罗马 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | -0.24 | 1.01 | 0.84 | -0.12 | 0.21 | -0.09 |
| 8 | 比利亚0:6巴黎圣 | 0.59 | 0.25 | 0.18 | 0.74 | 0.09 | 0.06 | 0.47 | 0.58 | -0.20 | -0.02 | 0.10 | -0.08 |
| 9 | 布莱克1:2斯托克 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.93 | -0.04 | 0.59 | 0.34 | 0.03 | -0.37 |
| 10 | 查尔顿0:1博尔顿 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | -0.08 | -0.08 | 0.32 | -0.05 | 0.11 | -0.06 |
| 11 | 沃特福1:0林肯城 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.70 | -0.13 | -0.38 | -0.01 | 0.05 | -0.03 |
| 12 | 朴茨茅3:1斯旺西 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | -0.10 | -0.13 | 0.32 | 0.10 | 0.02 | -0.12 |
| 13 | 伯明翰3:0米尔沃 | 0.08 | 0.17 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | -0.05 | -0.03 | 0.24 | -0.03 | 0.10 | -0.06 |
| 14 | 西布罗1:1南安普 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | -0.62 | -0.35 | 2.51 | -0.20 | 0.04 | 0.16 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号