发表时间:2026-11-03
圣红星 1:4 南锡
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0050 | -0.149 | 0.155 | 0.313 | -0.231 | -0.081 |
| 欧赔离散 | 0.184 | 0.245 | 0.278 | 0.26 | 0.255 | 0.236 |
| 赔付风险 | 3.247 | 4.596 | 14.424 | 9.181 | 2.677 | 11.46 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.18 | 0.179 | 0.207 | 0.157 | 0.162 | 0.169 |
| 凯利方差 | 0.043 | 0.077 | 0.16 | 0.122 | 0.079 | 0.127 |
| 盈亏指数 | 0.22 | -0.095 | -0.063 | 0.708 | -0.112 | 0.48 |
| 理论赔率 | 1.77 | 3.30 | 4.33 | 1.78 | 3.33 | 4.37 |
胜的指数明显升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号