发表时间:2026-10-18
柏林联 0:0 多特
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.318 | -0.107 | 0.426 | 0.0070 | -0.018 | 0.011 |
| 欧赔离散 | 0.468 | 0.319 | 0.294 | 0.304 | 0.218 | 0.117 |
| 赔付风险 | 7.19 | 5.526 | 14.119 | 7.97 | 5.559 | 8.133 |
| 凯利加权 | 1.16 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
| 返还差异 | 0.478 | 0.318 | 0.247 | 0.256 | 0.212 | 0.116 |
| 凯利方差 | 0.707 | 0.168 | 0.172 | 0.161 | 0.082 | 0.048 |
| 盈亏指数 | 0.823 | -0.219 | -0.124 | 3.995 | -0.331 | -0.553 |
| 理论赔率 | 3.17 | 3.38 | 2.20 | 3.21 | 3.41 | 2.23 |
负的赔付风险指数一直偏高,必须防冷,
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号