发表时间:2026-10-14
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 朗斯0:2葡萄牙 | 2.46 | 3.54 | 2.70 | 2.58 | 3.15 | 2.82 | 0.09 | 0.27 | 0.23 | 6.10 | 3.79 | 9.11 |
| 2 | 萨巴赫2:0布拉格 | 3.77 | 3.71 | 1.90 | 3.85 | 3.50 | 1.94 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 10.60 | 2.70 | 2.68 |
| 3 | 阿森纳3:0里尔 | 1.19 | 6.91 | 14.30 | 1.47 | 4.34 | 6.72 | 0.13 | 0.50 | 0.74 | 5.22 | 13.65 | 9.00 |
| 4 | 马竞技2:0曼联 | 1.80 | 3.78 | 4.13 | 1.90 | 3.26 | 4.38 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 2.52 | 7.28 | 17.87 |
| 5 | 加拉塔1:4巴萨 | 7.15 | 6.37 | 1.30 | 6.27 | 4.44 | 1.47 | 0.89 | 0.45 | 0.21 | 17.18 | 8.77 | 5.41 |
| 6 | 国际米3:4布鲁日 | 1.22 | 6.83 | 10.95 | 1.42 | 4.53 | 7.27 | 0.12 | 0.53 | 0.58 | 5.92 | 12.45 | 8.55 |
| 7 | 莱比锡1:0埃因霍 | 1.54 | 4.92 | 4.80 | 1.69 | 3.59 | 5.31 | 0.09 | 0.33 | 0.28 | 7.86 | 8.30 | 3.91 |
| 8 | 维京3:3拜仁 | 13.35 | 9.83 | 1.14 | 7.98 | 4.98 | 1.37 | 1.85 | 1.54 | 0.26 | 30.15 | 20.59 | 10.59 |
| 9 | 比利亚3:1那不勒 | 2.16 | 3.51 | 3.19 | 2.21 | 3.08 | 3.52 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 3.38 | 2.99 | 11.87 |
| 10 | 米尔沃0:1斯旺西 | 2.33 | 3.27 | 2.93 | 1.91 | 3.25 | 4.10 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 4.81 | 5.08 | 8.83 |
| 11 | 伍尔弗1:3博尔顿 | 1.36 | 4.91 | 7.58 | 1.39 | 4.43 | 7.84 | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 5.48 | 3.03 | 6.08 |
| 12 | 雷克瑟1:2西布罗 | 2.18 | 3.23 | 3.29 | 2.41 | 3.16 | 2.94 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 3.30 | 3.72 | 10.37 |
| 13 | 布里斯0:1布莱克 | 2.23 | 3.21 | 3.20 | 2.16 | 3.11 | 3.47 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 3.14 | 6.24 | 11.05 |
| 14 | 斯托克2:3米德尔 | 3.71 | 3.59 | 1.90 | 2.39 | 3.15 | 2.97 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 10.35 | 2.79 | 2.68 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 朗斯0:2葡萄牙 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | -0.18 | 0.29 | -0.10 | -0.06 | 0.10 | -0.04 |
| 2 | 萨巴赫2:0布拉格 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 1.04 | -0.05 | -0.24 | -0.02 | 0.05 | -0.03 |
| 3 | 阿森纳3:0里尔 | 0.18 | 0.53 | 0.73 | 0.05 | 0.60 | 0.71 | -0.17 | -1.91 | 4.72 | -0.47 | 0.24 | 0.22 |
| 4 | 马竞技2:0曼联 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | -3.54 | -0.05 | 19.14 | -0.08 | 0.12 | -0.04 |
| 5 | 加拉塔1:4巴萨 | 0.93 | 0.54 | 0.22 | 1.36 | 0.49 | 0.06 | 1.11 | -0.57 | -0.06 | 0.06 | 0.19 | -0.25 |
| 6 | 国际米3:4布鲁日 | 0.17 | 0.50 | 0.57 | 0.06 | 0.37 | 0.62 | -0.19 | 3.69 | -1.17 | -0.34 | 0.21 | 0.13 |
| 7 | 莱比锡1:0埃因霍 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | -4.47 | -4.69 | 20.60 | -0.16 | 0.21 | -0.06 |
| 8 | 维京3:3拜仁 | 1.82 | 1.53 | 0.28 | 5.55 | 4.35 | 0.15 | 7.83 | -2.12 | -0.21 | 0.14 | 0.28 | -0.43 |
| 9 | 比利亚3:1那不勒 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | -0.20 | -0.11 | 0.64 | -0.03 | 0.11 | -0.08 |
| 10 | 米尔沃0:1斯旺西 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | -0.68 | -0.16 | 1.53 | 0.26 | 0.01 | -0.27 |
| 11 | 伍尔弗1:3博尔顿 | 0.13 | 0.15 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | -0.06 | -0.13 | 0.74 | -0.05 | 0.06 | -0.01 |
| 12 | 雷克瑟1:2西布罗 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | -0.27 | -0.11 | 1.09 | -0.12 | 0.02 | 0.10 |
| 13 | 布里斯0:1布莱克 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 2.34 | -0.63 | 1.98 | 0.04 | 0.03 | -0.07 |
| 14 | 斯托克2:3米德尔 | 0.38 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.59 | -0.12 | -0.09 | 0.42 | 0.11 | -0.53 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号