客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26127期14(R9)分析软件数据回顾

发表时间:2026-09-18

博天堂足球网周中数据
    欧赔平均 理论赔率 返还差异 赔付风险
1 中国亚   2:1   朝鲜亚 2.23  2.99  3.05  2.22  2.96  3.10  0.29  0.19  0.32  5.45  9.71  15.48 
2 奥莫尼   1:0   塞尔塔 4.35  3.35  1.87  4.21  3.60  1.83  0.28  0.17  0.19  17.73  4.16  3.67 
3 AC米兰   0:2  本菲卡 2.25  3.57  2.96  2.36  3.10  3.17  0.27  0.18  0.32  4.19  4.57  15.85 
4 安德莱   1:2   里昂 2.84  3.49  2.35  2.93  3.22  2.43  0.20  0.17  0.13  13.58  5.23  4.87 
5 勒沃   2:0   采列 1.06  14.36  26.33  1.35  5.00  8.58  0.10  0.71  2.04  4.01  27.50  34.74 
6 奥林匹   2:1   比亚韦 1.30  5.26  9.44  1.33  4.92  9.30  0.11  0.40  0.52  9.45  4.77  11.09 
7 格拉茨   0:0   雷恩 4.24  4.00  1.74  4.42  3.67  1.78  0.24  0.15  0.13  6.52  4.72  10.97 
8 桑德兰   1:0   阿尔克 1.49  4.30  6.20  1.53  3.93  6.31  0.14  0.31  0.31  5.07  7.97  11.42 
9 埃弗顿   1:0   伍尔弗 1.46  4.47  5.90  1.50  3.93  6.37  0.23  0.27  0.67  15.32  6.96  22.99 
10 考文垂   1:3   维拉 3.18  3.58  2.07  3.33  3.30  2.11  0.33  0.19  0.19  11.74  4.82  7.95 
11 马竞技   4:0   奥萨苏 1.32  5.34  9.21  1.74  3.62  4.95  0.09  0.32  0.37  7.50  10.16  7.50 
12 拉科鲁   0:1   塞维利 2.68  3.10  2.78  1.70  3.68  5.14  0.17  0.16  0.21  8.59  6.05  7.94 
13 巴萨   7:2   桑坦德 1.07  14.44  24.00  1.69  3.74  5.26  0.10  0.59  1.44  4.95  18.33  37.06 
14 莱万特   VS   毕尔巴 3.22  3.49  2.19  2.59  3.29  2.74  0.30  0.16  0.17  16.06  5.17  3.67 
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 中国亚   2:1   朝鲜亚 0.33  0.22  0.34  0.20  0.09  0.19  0.84  -0.08  1.50  0.08  -0.09  0.00 
2 奥莫尼   1:0   塞尔塔 0.40  0.28  0.12  0.31  0.10  0.02  1.64  -0.36  -0.13  0.11  -0.44  0.33 
3 AC米兰  0:2  本菲卡 0.24  0.21  0.43  0.06  0.05  0.28  1.05  -0.08  1.36  0.17  -0.04  -0.13 
4 安德莱   1:2   里昂 0.30  0.26  0.17  0.16  0.08  0.05  2.31  -0.35  2.62  -0.42  -0.27  0.69 
5 勒沃   2:0   采列 0.12  0.77  2.23  0.03  0.89  6.82  -1.28  89.62  150.49  -0.47  0.31  0.16 
6 奥林匹   2:1   比亚韦 0.20  0.41  0.43  0.08  0.28  0.29  -0.29  -0.75  6.71  -0.04  0.04  0.00 
7 格拉茨   0:0   雷恩 0.33  0.16  0.16  0.15  0.05  0.08  6.93  -0.82  -2.06  0.34  -0.07  -0.27 
8 桑德兰   1:0   阿尔克 0.17  0.39  0.40  0.04  0.42  0.28  -1.32  -0.96  13.80  -0.10  -0.10  0.20 
9 埃弗顿   1:0   伍尔弗 0.23  0.35  0.74  0.14  0.18  0.86  -0.96  -2.51  4.34  -0.05  0.09  -0.03 
10 考文垂   1:3   维拉 0.48  0.21  0.19  0.36  0.08  0.07  0.96  -0.10  -0.49  0.11  -0.16  0.05 
11 马竞技   4:0   奥萨苏 0.11  0.32  0.37  0.04  0.16  0.25  -2.20  -8.35  30.98  -0.28  0.11  0.17 
12 拉科鲁   0:1   塞维利 0.27  0.12  0.25  0.11  0.04  0.10  2.22  -0.06  1.82  -0.09  -0.11  0.20 
13 巴萨   7:2   桑坦德 0.10  0.63  1.37  0.02  0.56  3.05  -0.18  14.15  14.98  -0.59  0.36  0.23 
14 莱万特   VS   毕尔巴 0.33  0.17  0.19  0.23  0.06  0.05  0.25  -0.05  0.16  -0.35  -0.13  0.47 
特别说明:这里公布的是周中数据。因为数据是变化的,所以与最终的数据有可能存在差异。