发表时间:2026-08-04
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 布洛马1:2马尔默 | 3.09 | 3.52 | 2.06 | 3.15 | 3.22 | 2.15 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 7.89 | 3.07 | 5.26 |
| 2 | 哥德堡2:0代格福 | 1.77 | 3.55 | 4.07 | 1.92 | 3.15 | 3.92 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 2.03 | 3.97 | 15.97 |
| 3 | 索尔纳0:3奥尔格 | 1.49 | 4.24 | 5.34 | 1.55 | 3.67 | 5.71 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | 4.37 | 7.85 | 6.12 |
| 4 | 佐加顿6:0韦斯特 | 1.51 | 4.46 | 4.93 | 1.59 | 3.58 | 5.43 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 5.64 | 2.64 | 6.36 |
| 5 | 哈姆斯0:2天狼星 | 6.42 | 4.72 | 1.38 | 6.45 | 4.25 | 1.43 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | 15.05 | 4.40 | 1.52 |
| 6 | 奥勒松2:6特罗姆 | 3.45 | 3.64 | 1.91 | 3.59 | 3.36 | 1.95 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 11.95 | 3.47 | 2.87 |
| 7 | KFU2:1克里斯 | 1.75 | 3.79 | 3.95 | 2.04 | 3.07 | 3.69 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 2.81 | 4.70 | 16.20 |
| 8 | 莫尔德3:3萨普斯 | 1.61 | 4.16 | 4.51 | 1.97 | 3.15 | 3.87 | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 3.31 | 6.07 | 11.47 |
| 9 | 布兰3:2罗森博 | 2.01 | 3.66 | 3.14 | 1.79 | 3.33 | 4.36 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 2.72 | 6.75 | 11.65 |
| 10 | VPS0:1图尔库 | 2.67 | 3.17 | 2.46 | 2.64 | 3.08 | 2.55 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 4.24 | 1.95 | 6.00 |
| 11 | AC奥1:0坦佩雷 | 2.43 | 3.30 | 2.63 | 2.50 | 3.05 | 2.73 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 7.36 | 5.81 | 6.43 |
| 12 | 塞那乔3:0赫尔辛 | 3.23 | 3.69 | 1.95 | 3.35 | 3.27 | 2.04 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 3.63 | 4.89 | 2.42 |
| 13 | 米拉索1:1格雷米 | 1.99 | 3.08 | 3.65 | 2.07 | 3.06 | 3.46 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 3.91 | 2.49 | 6.49 |
| 14 | 巴拉纳2:0维多利 | 1.60 | 3.36 | 5.71 | 1.73 | 3.28 | 4.63 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 2.61 | 4.50 | 7.97 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 布洛马1:2马尔默 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.35 | -0.07 | -0.21 | -0.02 | 0.07 | -0.06 |
| 2 | 哥德堡2:0代格福 | 0.14 | 0.18 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.31 | -0.11 | -0.07 | 0.24 | -0.12 | 0.10 | 0.03 |
| 3 | 索尔纳0:3奥尔格 | 0.19 | 0.41 | 0.38 | 0.05 | 0.27 | 0.18 | -0.43 | -0.56 | 2.18 | -0.07 | 0.10 | -0.03 |
| 4 | 佐加顿6:0韦斯特 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | -0.46 | -0.14 | 3.40 | -0.10 | 0.15 | -0.05 |
| 5 | 哈姆斯0:2天狼星 | 0.54 | 0.27 | 0.13 | 0.43 | 0.10 | 0.03 | 1.82 | -0.09 | -0.12 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 6 | 奥勒松2:6特罗姆 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | 0.06 | -0.03 |
| 7 | KFU2:1克里斯 | 0.14 | 0.32 | 0.43 | 0.03 | 0.19 | 0.35 | -0.58 | -0.16 | 1.93 | -0.22 | 0.17 | 0.05 |
| 8 | 莫尔德3:3萨普斯 | 0.15 | 0.33 | 0.48 | 0.04 | 0.16 | 0.39 | -0.16 | -0.07 | 1.09 | -0.32 | 0.21 | 0.10 |
| 9 | 布兰3:2罗森博 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 2.01 | -0.44 | 2.95 | 0.17 | 0.07 | -0.25 |
| 10 | VPS0:1图尔库 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | -0.07 | 0.14 | -0.09 | 0.01 | 0.03 | -0.04 |
| 11 | AC奥1:0坦佩雷 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | -0.10 | 0.20 | 0.16 | -0.03 | 0.07 | -0.04 |
| 12 | 塞那乔3:0赫尔辛 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.88 | -0.11 | -0.48 | -0.03 | 0.09 | -0.06 |
| 13 | 米拉索1:1格雷米 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | -0.75 | -0.09 | 2.07 | -0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 14 | 巴拉纳2:0维多利 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | -1.21 | -0.50 | 10.38 | -0.13 | 0.02 | 0.11 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号