发表时间:2026-05-03
科莫 0:0 那不勒
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.401 | -0.153 | -0.247 | 0.343 | -0.29 | -0.052 |
| 欧赔离散 | 0.164 | 0.265 | 0.262 | 0.13 | 0.119 | 0.236 |
| 赔付风险 | 4.164 | 6.295 | 4.851 | 4.362 | 6.41 | 12.647 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.117 | 0.243 | 0.206 | 0.089 | 0.147 | 0.191 |
| 凯利方差 | 0.042 | 0.117 | 0.136 | 0.031 | 0.032 | 0.121 |
| 盈亏指数 | -0.066 | -0.11 | 0.194 | -0.048 | -0.291 | 0.601 |
| 理论赔率 | 2.30 | 3.06 | 3.21 | 2.29 | 3.11 | 3.35 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号