客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26070期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-05-03

科莫   0:0   那不勒

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.401 -0.153 -0.247 0.343 -0.29 -0.052
欧赔离散 0.164 0.265 0.262 0.13 0.119 0.236
赔付风险 4.164 6.295 4.851 4.362 6.41 12.647
凯利加权 0.86 0.93 0.96 0.87 0.89 0.97
返还差异 0.117 0.243 0.206 0.089 0.147 0.191
凯利方差 0.042 0.117 0.136 0.031 0.032 0.121
盈亏指数 -0.066 -0.11 0.194 -0.048 -0.291 0.601
理论赔率 2.30 3.06 3.21 2.29 3.11 3.35

 平局指数下降,负的指数升高,选31